VÝBĚR VOZIDLA
NÁHRADNÍ DÍLY
MOTORSPOJKAPŘEVODOVKAZADNÍ NÁPRAVAPŘEDNÍ NÁPRAVABRZDOVÁ SOUSTAVA
PROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
buben brzdy, kotouč brzdydestičky brzdové, čelisti brzdové, díly brzdlana brzd, brzdová ústrojí, třmeny, kryty brzdtrubky brzdové, hadice, trubky tlakovéválce brzdové, posilovače brzd, kolové válečky, regulátory brzd
ŘÍZENÍ, ŘAZENÍ, PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍVÝFUKOVÉ SYSTÉMYNÁDRŽE PALIVA, VEDENÍ PALIVACHLADÍCÍ SYSTÉMY, TOPENIKAROSÉRIE, NÁRAZNÍKY, SKLAELEKTRICKÁ VÝBAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LOŽISKATAŽNÉ ZAŘÍZENÍDOPLŇKYPROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
Brzd.destičky FDB 385
SEAT CORDOBA,IBIZA,VOLKSWAGEN GOLF,JETA
| Obj. kód: | FSL385 |
|---|---|
| Země původu: | Německo |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| Měrná jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 379 Kč |
| Vaše cena vč. DPH: | 458 Kč |
Určeno pro
Dotaz na produkt
| Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.4 i | 06.94 - 06.99 | 44/60 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 09.93 - 08.99 | 44/60 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.0 | 03.93 - 09.96 | 33/45 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.3 i | 03.93 - 08.99 | 40/54 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | 08.89 - 10.91 | 44/60 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 D | 08.83 - 10.91 | 40/54 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | 08.83 - 06.87 | 40/54 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 KAT | 06.86 - 12.92 | 40/54 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 | 11.83 - 08.85 | 33/45 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 | 08.85 - 10.91 | 37/50 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 TD | 01.90 - 10.91 | 44/60 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.3 KAT | 06.87 - 12.91 | 40/54 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 D | 01.84 - 10.91 | 40/54 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.3 | 01.84 - 06.87 | 40/54 |
| VW | POLO (86C, 80) | 1.3 KAT | 10.89 - 03.91 | 55/75 |
| VW | POLO (86C, 80) | 1.3 D | 08.86 - 07.90 | 33/45 |
| VW | POLO (86C, 80) | 1.3 | 09.82 - 09.89 | 55/75 |
| VW | POLO (86C, 80) | 1.3 | 08.83 - 07.88 | 40/54 |
| VW | POLO (86C, 80) | 1.3 KAT | 07.87 - 09.94 | 40/54 |
| VW | POLO (86C, 80) | 1.0 KAT | 08.89 - 09.94 | 33/45 |
| VW | POLO (86C, 80) | 1.1 | 10.81 - 09.89 | 37/50 |
| VW | POLO (86C, 80) | 1.0 | 10.81 - 10.86 | 29/39 |
| VW | POLO (86C, 80) | 1.0 | 08.85 - 01.92 | 33/45 |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.4 D | 10.90 - 09.94 | 35/48 |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 D | 08.86 - 12.88 | 33/45 |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 | 01.85 - 07.87 | 40/54 |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 KAT | 07.87 - 09.94 | 40/54 |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.0 | 01.85 - 10.86 | 29/39 |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.0 | 01.85 - 09.94 | 33/45 |
| VW | POLO kupé (86C, 80) | 1.4 D | 08.90 - 09.94 | 35/48 |
| VW | POLO kupé (86C, 80) | 1.3 KAT | 10.89 - 09.94 | 55/75 |
| VW | POLO kupé (86C, 80) | 1.3 D | 08.86 - 08.90 | 33/45 |
| VW | POLO kupé (86C, 80) | 1.3 KAT | 07.87 - 08.94 | 40/54 |
| VW | POLO kupé (86C, 80) | 1.3 | 09.82 - 09.89 | 55/75 |
| VW | POLO kupé (86C, 80) | 1.3 | 08.83 - 06.87 | 40/54 |
| VW | POLO kupé (86C, 80) | 1.0 | 08.85 - 01.92 | 33/45 |
| VW | POLO kupé (86C, 80) | 1.0 KAT | 08.89 - 09.94 | 33/45 |
| VW | POLO kupé (86C, 80) | 1.0 | 05.82 - 10.86 | 29/39 |
