OTEVÍRACÍ DOBA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PRODEJNA V PARDUBICÍCH MÁ OTEVŘENO


Otevírací doba:
Po-Pá 8:00 - 17:00

So 8:00 - 11:30


Telefonní kontakty:

Tel. : 466 636 742

VÝBĚR VOZIDLA
Značka:
Řada:
NÁHRADNÍ DÍLY
KONTAKT
Tel.: 466 636 742

466 335 561



AMD Netolický s.r.o. - netfirmy.czNáhradní díly pro automobily, autodíly - netfirmy.cz

Kotouč brzdový

Kotouč brzdový DDF059

CITROEN, PEUGEOT

Obj. kód:DDF059
Země původu:Německo
Dostupnost:1-3 dny
Sledovat dostupnost
Měrná jednotka:kus
DPH:21%
Cena bez DPH371.90 Kč
Vaše cena vč. DPH:450.00 Kč
ks

Určeno pro

ZnačkaŘada a modelMotorVýrobaVýkon kW/PS
CITROËNC15 (VD-_)1.010.84 - 12.9733/45
CITROËNC15 (VD-_)1.110.84 - 12.9635/48
CITROËNC15 (VD-_)1.1 i07.88 - 12.9644/60
CITROËNC15 (VD-_)1.307.87 - 05.8847/64
CITROËNC15 (VD-_)1.4 E05.87 - 12.9644/60
CITROËNC15 (VD-_)1.407.87 - 12.9649/67
CITROËNC15 (VD-_)1.4 i05.91 - 12.9655/75
CITROËNC15 (VD-_)1.8 D07.86 - 12.0044/60
CITROËNC15 (VD-_)1.9 D12.00 - 12.0544/60
CITROËNC15 kombík1.108.88 - 07.9644/60
CITROËNC15 kombík1.405.87 - 09.9249/67
CITROËNC15 kombík1.405.87 - 07.9655/75
CITROËNC15 kombík1.8 D04.87 - 08.0044/60
CITROËNSAXO (S0, S1)1.0 X05.96 - 11.9833/45
CITROËNSAXO (S0, S1)1.0 X05.98 - 06.0337/50
CITROËNSAXO (S0, S1)1.1 X,SX05.96 - 09.0340/54
CITROËNSAXO (S0, S1)1.1 X,SX05.96 - 09.0344/60
CITROËNSAXO (S0, S1)1.4 VTS05.96 - 06.0355/75
CITROËNSAXO (S0, S1)1.5 D09.96 - 09.0340/54
CITROËNSAXO (S0, S1)1.5 D09.96 - 06.0142/57
CITROËNSAXO (S0, S1)1.5 D07.01 - 04.0443/58
CITROËNVISA17 D04.84 - 03.9144/60
CITROËNZX (N2)1,103.91 - 08.9340/54
CITROËNZX (N2)1.103.91 - 06.9744/60
CITROËNZX (N2)1.403.91 - 06.9755/75
CITROËNZX (N2)1.4 i03.91 - 06.9755/75
CITROËNZX (N2)1.8 D06.93 - 06.9744/60
CITROËNZX (N2)1.9 D03.91 - 06.9747/64
CITROËNZX (N2)1.9 D06.94 - 06.9750/68
CITROËNZX (N2)1.9 TD07.92 - 06.9766/90
CITROËNZX Break (N2)1.4 i10.93 - 10.9755/75
PEUGEOT106 I (1A, 1C)1.009.91 - 04.9633/45
PEUGEOT106 I (1A, 1C)1.009.91 - 04.9637/50
PEUGEOT106 I (1A, 1C)1.109.91 - 04.9644/60
PEUGEOT106 I (1A, 1C)1.409.91 - 04.9655/75
PEUGEOT106 I (1A, 1C)1.606.93 - 04.9665/88
PEUGEOT106 I (1A, 1C)1.4 D09.92 - 04.9637/50
PEUGEOT106 I (1A, 1C)1.5 D06.94 - 04.9640/54
PEUGEOT106 I (1A, 1C)1.5 D06.94 - 04.9643/58
PEUGEOT106 II (1)1.0 i05.9633/45
PEUGEOT106 II (1)1.0 i01.9737/50
PEUGEOT106 II (1)1.1 i01.9740/54
PEUGEOT106 II (1)1.1 i05.9644/60
PEUGEOT106 II (1)1.4 i05.9655/75
PEUGEOT106 II (1)1.6 i05.9665/88
PEUGEOT106 II (1)1.5 D05.9640/54
PEUGEOT106 II (1)1.5 D10.0042/57
PEUGEOT106 II (1)Electric04.96 - 07.0420/27
PEUGEOT205 I (741A/C)1.002.83 - 10.8733/45
PEUGEOT205 I (741A/C)1.102.83 - 10.8736/49
PEUGEOT205 I (741A/C)1.102.83 - 10.8737/50
PEUGEOT205 I (741A/C)1.402.83 - 10.8744/60
PEUGEOT205 I (741A/C)1.410.85 - 10.8758/79
PEUGEOT205 I (741A/C)1.402.83 - 10.8759/80
PEUGEOT205 I (741A/C)1.608.86 - 10.8755/75
PEUGEOT205 I (741A/C)1.7 Diesel08.83 - 10.8744/60
PEUGEOT205 I Kabriolet (741B, 20D)1.1 CJ10.89 - 12.9444/60
PEUGEOT205 I Kabriolet (741B, 20D)1.4 CJ03.88 - 05.8944/60
PEUGEOT205 I Kabriolet (741B, 20D)1.4 CJ03.89 - 12.9449/67
PEUGEOT205 I Kabriolet (741B, 20D)1.4 CT04.86 - 12.8858/79
PEUGEOT205 I Kabriolet (741B, 20D)1.4 CJ KAT01.89 - 09.9344/60
PEUGEOT205 I Kabriolet (741B, 20D)1.4 CJ05.91 - 12.9455/75
PEUGEOT205 II (20A/C)1.010.87 - 09.9833/45
PEUGEOT205 II (20A/C)1.110.87 - 10.9036/49
PEUGEOT205 II (20A/C)1.110.87 - 10.9040/54
PEUGEOT205 II (20A/C)1.107.89 - 09.9844/60
PEUGEOT205 II (20A/C)1.410.87 - 05.8944/60
PEUGEOT205 II (20A/C)1.4 KAT08.87 - 09.9344/60
PEUGEOT205 II (20A/C)1.410.87 - 10.9049/67
PEUGEOT205 II (20A/C)1.407.88 - 05.8958/79
PEUGEOT205 II (20A/C)1.406.87 - 12.8962/84
PEUGEOT205 II (20A/C)1.407.88 - 09.9855/75
PEUGEOT205 II (20A/C)1.7 Diesel07.87 - 09.9844/60
PEUGEOT205 II (20A/C)1.9 Diesel10.87 - 09.9847/64
PEUGEOT205 karoserie1.7 Diesel03.9444/60
PEUGEOT206 Sikma zadni cast (2A/C, T3E)1.1 i09.9844/60
PEUGEOT306 (7B, N3, N5)1.106.94 - 05.0144/60
PEUGEOT306 (7B, N3, N5)1.4 SL06.94 - 05.0155/75
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.105.93 - 05.0144/60
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.405.93 - 05.0155/75
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.110.85 - 07.8940/54
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.310.85 - 07.8947/64
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.403.89 - 07.8949/67
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.403.89 - 07.8955/75
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.403.89 - 07.8962/84
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.608.87 - 07.8953/72
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.610.85 - 07.8955/75
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.610.85 - 07.8959/80
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.611.85 - 09.8876/103
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.601.86 - 07.8969/94
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.607.86 - 06.8983/113
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.903.86 - 07.8972/98
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.910.85 - 07.8975/102
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.907.88 - 07.8980/109
PEUGEOT309 I (10C, 10A)1.9 D06.86 - 07.8947/64
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.108.90 - 12.9344/60
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.407.90 - 12.9349/67
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.407.89 - 12.9355/75
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.607.89 - 12.9365/88
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.607.89 - 12.9368/92
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.607.89 - 12.9369/94
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.908.89 - 12.9372/98
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.910.90 - 12.9380/109
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.8 Diesel07.89 - 12.9344/60
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.9 Diesel07.89 - 12.9347/64
PEUGEOT405 I (15B)1.9 4x407.88 - 12.9280/109
PEUGEOT405 I (15B)1.9 SPort MI-16 4x404.88 - 12.92108/147
PEUGEOT405 I Break (15E)1.9 4x410.88 - 08.9280/109
PEUGEOT405 II (4B)2.0 X408.92 - 10.9589/121
PEUGEOT405 II (4B)2.0 T 16 X408.92 - 10.95144/196
PEUGEOT405 II Break (4E)2.0 4x408.92 - 10.9689/121
Více
Dotaz na produkt
Jméno*:
Email*:
VIN kód:
Titulek*:
Dotaz*:
Potvrzovací kód:
V košíku je zboží v ceně 0.00 Kč
Ukázat košík Vyprázdnit
Jméno:
Heslo:
Registrovat | Zapomenuté heslo
Statistika
V obchodě je celkem 47304 produktů, z toho 7555 skladem.