VÝBĚR VOZIDLA
NÁHRADNÍ DÍLY
MOTOR
PROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
setrvačníky se spojkou, věncesady rozvodů, kladky, napínákyřemeny rozvodové, alternátorufiltry oleje, čidla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchové, pylové filtrytěsnění motoru, sady těsněníhlavy válců, ventily, vačkové hřídele, vahadla, víka motoru, zdvihátkabloky, vložky válců, sady vložek, písty, pístní kroužky, čepyklikové hřídele, ojnice, pánve, axiální kroužkyuložení motoru, vana motorupotrubí sací, potrubí výfukové, předehřívačesací koš, olejová čerpadla, chladiče, uzávěry oleje, měrky olejehadice a trubky motoruřemenicekarburátorzapalovací a žhavící svíčkyturbodmychadla
SPOJKAPŘEVODOVKAZADNÍ NÁPRAVAPŘEDNÍ NÁPRAVABRZDOVÁ SOUSTAVAŘÍZENÍ, ŘAZENÍ, PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍVÝFUKOVÉ SYSTÉMYNÁDRŽE PALIVA, VEDENÍ PALIVACHLADÍCÍ SYSTÉMY, TOPENIKAROSÉRIE, NÁRAZNÍKY, SKLAELEKTRICKÁ VÝBAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LOŽISKATAŽNÉ ZAŘÍZENÍDOPLŇKYPROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
Olejový filtr R 362
AUDI, FORD
| Obj. kód: | PH5803 |
|---|---|
| Země původu: | Evropská unie |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| Měrná jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 83 Kč |
| Vaše cena vč. DPH: | 100 Kč |
Určeno pro
Náhrady
Dotaz na produkt
| Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | STRATUS | 2.5 V6 | 12.95 | 125/170 |
| FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 08.98 - 12.01 | 96/131 |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V | 10.98 - 07.00 | 66/90 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V | 02.99 - 07.00 | 66/90 |
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 XR3i | 10.82 - 12.85 | 77/105 |
| FORD | ESCORT III Kabriolet (ALD) | 1.6 i | 09.83 - 12.85 | 77/105 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 XR3i | 01.86 - 08.89 | 77/105 |
| FORD | ESCORT IV Kabriolet (ALF) | 1.6 XR3i | 01.86 - 07.90 | 77/105 |
| FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i | 02.92 - 12.92 | 77/105 |
| FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i | 02.92 - 12.92 | 96/131 |
| FORD | ESCORT V Kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.92 - 12.92 | 77/105 |
| FORD | ESCORT V Kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.92 - 12.92 | 96/131 |
| FORD | ESCORT V kombík (GAL, AVL) | 1.8 16V | 02.92 - 12.92 | 77/105 |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 01.94 - 01.95 | 65/88 |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 09.92 - 01.95 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 i 16V | 09.92 - 01.95 | 77/105 |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.93 - 01.95 | 77/105 |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 16V XR3i | 09.92 - 01.95 | 96/131 |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.93 - 01.95 | 96/131 |
| FORD | ESCORT VI Kabriolet (ALL) | 1.6 i 16V | 02.94 - 01.95 | 65/88 |
| FORD | ESCORT VI Kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 12.92 - 01.95 | 77/105 |
| FORD | ESCORT VI Kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 12.92 - 01.95 | 96/131 |
| FORD | ESCORT VI kombík (GAL) | 1.6 i 16V | 01.94 - 01.95 | 65/88 |
| FORD | ESCORT VI kombík (GAL) | 1.6 i 16V | 09.92 - 01.95 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VI kombík (GAL) | 1.8 i 16V | 01.93 - 01.95 | 77/105 |
| FORD | ESCORT VI kombík (GAL) | 1.8 i 16V | 02.93 - 01.95 | 96/131 |
| FORD | ESCORT VI limuzína (GAL) | 1.6 i 16V | 01.94 - 01.95 | 65/88 |
| FORD | ESCORT VI limuzína (GAL) | 1.6 i 16V | 08.93 - 01.95 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VI limuzína (GAL) | 1.8 i 16V | 08.93 - 01.95 | 77/105 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 01.95 - 08.95 | 65/88 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | 01.95 - 10.98 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4x4 | 01.95 - 10.98 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 01.95 - 08.95 | 77/105 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 01.95 - 10.98 | 85/116 |
| FORD | ESCORT VII Kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.95 - 08.98 | 77/105 |
| FORD | ESCORT VII Kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 10.95 - 08.98 | 85/116 |
| FORD | ESCORT VII Kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.95 - 08.00 | 96/131 |
| FORD | ESCORT VII kombík (GAL, ANL) | 1.6 i 16V | 01.95 - 08.95 | 65/88 |
| FORD | ESCORT VII kombík (GAL, ANL) | 1.6 16V | 01.95 - 02.99 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VII kombík (GAL, ANL) | 1.8 16V | 01.95 - 08.95 | 77/105 |
| FORD | ESCORT VII kombík (GAL, ANL) | 1.8 16V | 01.95 - 02.99 | 85/116 |
| FORD | ESCORT VII limuzína (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | 01.95 - 02.99 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VII limuzína (GAL, AFL) | 1.8 16V | 01.95 - 08.95 | 77/105 |
| FORD | ESCORT VII limuzína (GAL, AFL) | 1.8 16V | 01.95 - 02.99 | 85/116 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 | 01.89 - 01.94 | 65/88 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 i 16V | 01.94 - 12.95 | 65/88 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 16V | 02.92 - 12.95 | 77/105 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 XR2i 16V | 02.92 - 12.95 | 96/131 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | 02.00 - 01.02 | 76/103 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 03.03 | 51/69 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 05.02 | 55/75 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 | 44/60 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 | 51/69 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 11.01 | 59/80 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11.01 | 74/101 |
| FORD | FIESTA Van | 1.3 | 10.03 | 51/69 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 10.98 - 11.04 | 74/101 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 10.98 - 11.04 | 85/116 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 2.0 16V | 10.98 - 11.04 | 96/131 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | ST170 | 03.02 - 11.04 | 127/173 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | RS | 10.02 - 11.04 | 158/215 |
| FORD | FOCUS kombík (DNW) | 1.6 16V | 02.99 - 11.04 | 74/101 |
| FORD | FOCUS kombík (DNW) | 1.8 16V | 02.99 - 11.04 | 85/116 |
| FORD | FOCUS kombík (DNW) | 2.0 16V | 02.99 - 11.04 | 96/131 |
| FORD | FOCUS kombík (DNW) | ST170 | 09.02 - 11.04 | 127/173 |
| FORD | FOCUS limuzína (DFW) | 1.6 16V | 02.99 - 11.04 | 74/101 |
| FORD | FOCUS limuzína (DFW) | 1.8 16V | 02.99 - 11.04 | 85/116 |
| FORD | FOCUS limuzína (DFW) | 2.0 16V | 02.99 - 11.04 | 96/131 |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 08.02 | 74/101 |
| FORD | GALAXY (WGR) | 2.0 i | 11.95 - 05.06 | 85/116 |
| FORD | GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 09.01 - 05.06 | 103/140 |
| FORD | GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 01.97 - 05.06 | 107/146 |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.0 | 01.75 - 08.77 | 66/90 |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 01.72 - 02.76 | 79/107 |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 01.75 - 08.77 | 79/107 |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 3.0 | 01.72 - 02.76 | 101/137 |
| FORD | GRANADA (GU) | 1.7 | 08.77 - 07.81 | 54/73 |
| FORD | GRANADA (GU) | 2.0 | 08.77 - 08.85 | 66/90 |
| FORD | GRANADA (GU) | 2.0 | 08.79 - 08.85 | 74/101 |
| FORD | GRANADA (GU) | 2.3 | 08.77 - 06.79 | 79/107 |
| FORD | GRANADA (GU) | 2.3 | 06.81 - 08.85 | 82/112 |
| FORD | GRANADA (GU) | 2.3 | 06.79 - 08.85 | 84/114 |
| FORD | GRANADA (GU) | 2.8 | 08.77 - 08.85 | 99/135 |
| FORD | GRANADA kombík (GGNL) | 2.0 | 01.75 - 08.77 | 66/90 |
| FORD | GRANADA kombík (GGNL) | 2.3 | 01.72 - 02.76 | 79/107 |
| FORD | GRANADA kombík (GGNL) | 3.0 | 01.72 - 02.76 | 101/137 |
| FORD | GRANADA kombík (GNU) | 1.7 | 08.77 - 07.81 | 54/73 |
| FORD | GRANADA kombík (GNU) | 2.0 | 08.77 - 06.85 | 66/90 |
| FORD | GRANADA kombík (GNU) | 2.0 | 08.79 - 08.85 | 74/101 |
| FORD | GRANADA kombík (GNU) | 2.3 | 08.77 - 06.79 | 79/107 |
| FORD | GRANADA kombík (GNU) | 2.3 | 06.79 - 08.85 | 84/114 |
| FORD | GRANADA kombík (GNU) | 2.8 | 08.77 - 08.85 | 99/135 |
| FORD | GRANADA kupé (GGCL) | 2.3 | 01.72 - 02.76 | 79/107 |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i | 08.02 - 11.08 | 51/69 |
| FORD | KA (RB_) | 1.6 i | 07.03 - 11.08 | 70/95 |
| FORD | MAVERICK | 2.0 16V | 02.01 | 91/124 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 07.94 - 08.96 | 65/88 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 02.93 - 08.96 | 66/90 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 07.94 - 08.96 | 82/112 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 02.93 - 08.96 | 85/116 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V 4x4 | 02.93 - 08.96 | 85/116 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12.94 - 08.96 | 97/132 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 02.93 - 08.96 | 100/136 |
| FORD | MONDEO I kombík (BNP) | 1.6 i 16V | 07.94 - 08.96 | 65/88 |
| FORD | MONDEO I kombík (BNP) | 1.6 i 16V | 04.93 - 08.96 | 66/90 |
| FORD | MONDEO I kombík (BNP) | 1.8 i 16V | 07.94 - 08.96 | 82/112 |
| FORD | MONDEO I kombík (BNP) | 1.8 i 16V | 04.93 - 08.96 | 85/116 |
| FORD | MONDEO I kombík (BNP) | 1.8 i 16V 4x4 | 04.93 - 08.96 | 85/116 |
| FORD | MONDEO I kombík (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12.94 - 08.96 | 97/132 |
| FORD | MONDEO I kombík (BNP) | 2.0 i 16V | 04.93 - 08.96 | 100/136 |
| FORD | MONDEO I kombík (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 04.93 - 08.96 | 100/136 |
| FORD | MONDEO I limuzína (GBP) | 1.6 i 16V | 07.94 - 08.96 | 65/88 |
| FORD | MONDEO I limuzína (GBP) | 1.6 i 16V | 02.93 - 08.96 | 66/90 |
| FORD | MONDEO I limuzína (GBP) | 1.8 i 16V | 01.94 - 08.96 | 82/112 |
| FORD | MONDEO I limuzína (GBP) | 1.8 i 16V | 02.93 - 08.96 | 85/116 |
| FORD | MONDEO I limuzína (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12.94 - 08.96 | 97/132 |
| FORD | MONDEO I limuzína (GBP) | 2.0 i 16V | 02.93 - 08.96 | 100/136 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 09.96 - 11.00 | 66/90 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | 05.98 - 11.00 | 70/95 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 i | 09.96 - 11.00 | 85/116 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 i | 09.96 - 11.00 | 96/131 |
| FORD | MONDEO II kombík (BNP) | 1.6 i | 09.96 - 11.00 | 66/90 |
| FORD | MONDEO II kombík (BNP) | 1.6 i 16V | 05.98 - 11.00 | 70/95 |
| FORD | MONDEO II kombík (BNP) | 1.8 i | 09.96 - 11.00 | 85/116 |
| FORD | MONDEO II kombík (BNP) | 2.0 i | 09.96 - 11.00 | 96/131 |
| FORD | MONDEO II limuzína (BFP) | 1.6 i | 09.96 - 11.00 | 66/90 |
| FORD | MONDEO II limuzína (BFP) | 1.6 i 16V | 05.98 - 11.00 | 70/95 |
| FORD | MONDEO II limuzína (BFP) | 1.8 i | 09.96 - 11.00 | 85/116 |
| FORD | MONDEO II limuzína (BFP) | 2.0 i | 09.96 - 11.00 | 96/131 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.6 i 16V | 07.92 - 12.93 | 66/90 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.6 i | 07.90 - 09.92 | 77/105 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 02.92 - 12.93 | 77/105 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 01.92 - 12.93 | 96/131 |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.6 16V | 08.00 | 76/103 |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | 03.97 | 92/125 |
| FORD | PUMA (EC_) | ST 160 | 06.99 | 118/160 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 1.8 | 04.85 - 02.92 | 66/90 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 10.85 - 12.90 | 74/101 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 | 04.85 - 08.89 | 77/105 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 04.85 - 02.92 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 02.92 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 05.89 - 09.94 | 88/120 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 10.88 - 02.92 | 92/125 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i KAT | 10.88 - 09.94 | 92/125 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 09.86 - 09.88 | 96/131 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i | 04.85 - 11.86 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i 4x4 | 10.85 - 11.86 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO I kombík (GGE) | 2.0 i | 09.91 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I kombík (GGE) | 2.0 i | 09.91 - 09.94 | 88/120 |
| FORD | SCORPIO I kombík (GGE) | 2.4 i | 09.91 - 09.94 | 92/125 |
| FORD | SCORPIO I limuzína (GGE) | 2.0 i | 02.92 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I limuzína (GGE) | 2.0 i | 05.89 - 09.94 | 88/120 |
| FORD | SCORPIO I limuzína (GGE) | 2.4 i | 10.88 - 10.94 | 92/125 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 i | 10.94 - 08.98 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 i 16V | 10.94 - 08.98 | 100/136 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.3 i 16V | 06.96 - 08.98 | 108/147 |
| FORD | SCORPIO II kombík (GNR, GGR) | 2.0 i | 10.94 - 08.98 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO II kombík (GNR, GGR) | 2.0 i 16V | 10.94 - 08.98 | 100/136 |
| FORD | SCORPIO II kombík (GNR, GGR) | 2.3 i 16V | 06.96 - 08.98 | 108/147 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 | 01.87 - 02.93 | 55/75 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 | 10.87 - 09.89 | 59/80 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 | 01.87 - 02.93 | 77/105 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 01.87 - 02.93 | 85/116 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i DOHC | 12.91 - 02.93 | 85/116 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 01.90 - 02.93 | 88/120 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 i | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 i | 08.88 - 02.93 | 110/150 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 08.88 - 02.93 | 110/150 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.0 | 08.82 - 10.84 | 66/90 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.0 | 10.85 - 12.86 | 74/101 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.0 | 03.85 - 12.86 | 85/116 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.3 | 08.82 - 12.86 | 84/114 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 105/143 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.8 i 4x4 | 08.82 - 12.86 | 105/143 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 107/146 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.8 i 4x4 | 08.82 - 12.86 | 107/146 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 i | 01.87 - 02.93 | 74/101 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 i | 01.87 - 02.93 | 85/116 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 i DOHC | 12.91 - 02.93 | 85/116 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 i | 05.89 - 02.93 | 88/120 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 4x4 | 02.90 - 02.93 | 88/120 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.8 4x4 | 01.87 - 08.88 | 110/150 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.9 | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.9 4x4 | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.9 i | 08.88 - 02.93 | 110/150 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.9 4x4 | 08.88 - 02.93 | 110/150 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 1.3 | 08.82 - 12.86 | 44/60 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.0 | 08.82 - 10.84 | 66/90 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.0 | 10.85 - 12.86 | 74/101 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.0 i | 03.85 - 12.86 | 85/116 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.3 | 08.82 - 12.86 | 84/114 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 105/143 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 107/146 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.8 i XR 4x4 | 09.83 - 12.86 | 107/146 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 110/150 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.8 XR 4x4 | 02.85 - 12.86 | 110/150 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.0 i | 01.87 - 02.93 | 85/116 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.0 i DOHC | 12.91 - 02.93 | 85/116 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.0 i | 06.89 - 02.93 | 88/120 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.0 i | 06.89 - 02.93 | 92/125 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 01.87 - 08.88 | 110/150 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.9 i | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | 08.88 - 02.93 | 110/150 |
| FORD | STREET KA | 1.6 | 05.03 - 07.05 | 70/95 |
| FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 1.6 | 07.79 - 07.82 | 51/69 |
| FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 1.6 | 07.79 - 07.82 | 54/73 |
| FORD | TAUNUS (GBFK) | 1600 | 01.74 - 05.75 | 50/68 |
| FORD | TAUNUS (GBFK) | 1600 | 08.70 - 02.76 | 53/72 |
| FORD | TAUNUS (GBTK) | 1600 | 01.74 - 05.75 | 50/68 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 05.75 - 07.79 | 50/68 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 05.75 - 07.79 | 53/72 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.3 | 05.75 - 07.79 | 79/107 |
| FORD | TAUNUS 12M | 1.2 | 12.51 - 02.63 | 28/38 |
| FORD | TAUNUS 12M | 1.5 | 07.59 - 02.63 | 40/54 |
| FORD | TAUNUS 12M (11G) | 1.2 | 08.66 - 06.71 | 33/45 |
| FORD | TAUNUS 12M (11G) | 1.3 | 08.66 - 06.71 | 37/50 |
| FORD | TAUNUS 12M (11G) | 1.5 | 08.66 - 06.71 | 40/54 |
| FORD | TAUNUS 12M (12G) | 1.3 | 08.66 - 06.71 | 37/50 |
| FORD | TAUNUS 12M (P4) | 1.2 | 07.62 - 04.67 | 29/39 |
| FORD | TAUNUS 12M (P4) | 1.5 | 07.62 - 04.67 | 37/50 |
| FORD | TAUNUS 12M (P4) | 1.5 TS | 12.62 - 04.67 | 40/54 |
| FORD | TAUNUS 12M (P4) | 1.5 TS | 12.62 - 04.67 | 48/65 |
| FORD | TAUNUS 12M kupé (13G) | 1.3 | 08.66 - 06.71 | 37/50 |
| FORD | TAUNUS 12M kupé (P4) | 1.5 TS | 12.62 - 04.67 | 37/50 |
| FORD | TAUNUS 12M kupé (P4) | 1.5 TS | 12.62 - 04.67 | 40/54 |
| FORD | TAUNUS 12M kupé (P4) | 1.5 TS | 12.62 - 04.67 | 48/65 |
| FORD | TAUNUS 12M Turnier | 1.2 | 05.53 - 02.63 | 28/38 |
| FORD | TAUNUS 12M Turnier (15G) | 1.3 | 09.66 - 06.71 | 37/50 |
| FORD | TAUNUS 12M Turnier (P4) | 1.2 | 04.63 - 04.67 | 29/39 |
| FORD | TAUNUS 12M Turnier (P4) | 1.5 | 04.63 - 04.67 | 37/50 |
| FORD | TAUNUS 15M | 1.5 | 12.54 - 09.58 | 40/54 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 06.02 | 85/116 |
| FORD | TRANSIT autobus (72E, 73E) | 1.7 FT 100 (72E2A) | 04.71 - 03.78 | 48/65 |
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 09.95 - 03.00 | 84/114 |
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _) | 2.0 CNG | 06.94 - 03.00 | 84/114 |
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _) | 2.0 | 09.91 - 09.94 | 66/90 |
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 09.91 - 07.94 | 72/98 |
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _) | 2.9 i | 01.91 | 107/146 |
| FORD | TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 08.00 - 05.06 | 107/146 |
| FORD | TRANSIT autobus (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | 12.85 - 01.89 | 46/63 |
| FORD | TRANSIT autobus (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.85 - 09.92 | 57/78 |
| FORD | TRANSIT autobus (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 12.85 - 09.92 | 57/78 |
| FORD | TRANSIT autobus (V_ _) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 12.77 - 10.86 | 48/65 |
| FORD | TRANSIT autobus (V_ _) | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 11.77 - 10.86 | 57/78 |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 06.02 | 85/116 |
| FORD | TRANSIT karoserie (72E, 71E) | 1.5 (72E1A) | 01.71 - 05.73 | 44/60 |
| FORD | TRANSIT karoserie (72E, 71E) | 1.7 FT 100 | 04.71 - 03.78 | 48/65 |
| FORD | TRANSIT karoserie (81E) | 1.7 1300 Feuerw. (810000) | 11.65 - 05.73 | 48/65 |
| FORD | TRANSIT karoserie (81E) | 1.7 1300 (81E4SA) | 03.67 - 07.73 | 48/65 |
| FORD | TRANSIT karoserie (E_ _) | 2.0 | 09.91 - 06.94 | 66/90 |
| FORD | TRANSIT karoserie (E_ _) | 2.0 i (EAL, EAS) | 09.91 - 06.94 | 72/98 |
| FORD | TRANSIT karoserie (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | 06.94 - 03.00 | 84/114 |
| FORD | TRANSIT karoserie (FA_ _) | 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | 04.01 - 05.06 | 107/146 |
| FORD | TRANSIT karoserie (T_ _) | 1.6 (TAS) | 09.85 - 09.92 | 46/63 |
| FORD | TRANSIT karoserie (T_ _) | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.85 - 09.92 | 57/78 |
| FORD | TRANSIT karoserie (V_ _) | 1.6 (WS) | 11.77 - 10.86 | 48/65 |
| FORD | TRANSIT karoserie (V_ _) | 2.0 (VVS) | 11.77 - 07.82 | 43/58 |
| FORD | TRANSIT karoserie (V_ _) | 2.0 (VVL) | 11.77 - 10.86 | 55/75 |
| FORD | TRANSIT karoserie (V_ _) | 2.0 (VHL, VVS) | 11.77 - 10.86 | 57/78 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.0 | 11.94 - 12.00 | 84/114 |
| FORD | TRANSIT valník/podvozek (74E) | 1.7 FT 100 | 04.71 - 03.78 | 48/65 |
| FORD | TRANSIT valník/podvozek (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.91 - 08.94 | 72/98 |
