OTEVÍRACÍ DOBA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PRODEJNA V PARDUBICÍCH MÁ OTEVŘENO


Otevírací doba:
Po-Pá 8:00 - 17:00

So 8:00 - 11:30


Telefonní kontakty:

Tel. : 466 636 742

VÝBĚR VOZIDLA
Značka:
Řada:
NÁHRADNÍ DÍLY
KONTAKT
Tel.: 466 636 742

466 335 561



AMD Netolický s.r.o. - netfirmy.czNáhradní díly pro automobily, autodíly - netfirmy.cz

Olejový filtr RD 3003

Olejový filtr RD 3003 RD 3103

ISUZU

Obj. kód:PH4847A
Náhradní kódy:RD 3103
Země původu:Evropská unie
Dostupnost:skladem
Měrná jednotka:kus
DPH:21%
Cena bez DPH247.11 Kč
Vaše cena vč. DPH:299.00 Kč
ks

Určeno pro

ZnačkaŘada a modelMotorVýrobaVýkon kW/PS
ALFA ROMEOAR 6 karoserie (280)2.4 TD09.86 - 12.8968/92
ALFA ROMEOAR 6 karoserie (280)2.5 D03.86 - 12.8955/75
CITROËNJUMPER autobus (230P)2.8 HDi09.00 - 04.0294/128
CITROËNJUMPER autobus (230P)2.8 HDi 4x409.00 - 04.0294/128
CITROËNJUMPER autobus (244, Z_)2.8 HDi04.0294/128
CITROËNJUMPER karoserie (230L)2.8 HDi09.00 - 04.0294/128
CITROËNJUMPER karoserie (230L)2.8 HDi 4x409.00 - 04.0294/128
CITROËNJUMPER karoserie (244)2.8 HDi04.0294/128
CITROËNJUMPER karoserie (244)2.8 HDi 4x404.0294/128
CITROËNJUMPER karoserie (244)2.8 HDi05.04107/146
CITROËNJUMPER valník/podvozek (230)2.8 HDi09.00 - 04.0294/128
CITROËNJUMPER valník/podvozek (244)2.8 HDi04.0294/128
CITROËNJUMPER valník/podvozek (244)2.8 HDi05.04107/146
CITROËNJUMPER valník/podvozek (244)2.8 HDi 4x402.02 - 06.0694/128
FIATARGENTA (132A)2500 Turbodiesel07.83 - 08.8566/90
FIATCROMA (154)2500 D12.85 - 12.8955/75
FIATCROMA (154)2500 TD (154.AE)12.85 - 08.8974/101
FIATCROMA (154)2500 TDE12.91 - 08.9677/105
FIATCROMA (154)2500 TD (154.LL, 154.PL)05.89 - 08.9685/116
FIATDUCATO autobus (230)2.5 D Combinato08.94 - 04.0262/84
FIATDUCATO autobus (230)2.5 TDI Panorama/Combinato07.94 - 04.0280/109
FIATDUCATO autobus (230)2.5 TDI Combinato08.94 - 04.0280/109
FIATDUCATO autobus (230)2.5 TDI Panorama/Combinato03.94 - 04.0285/116
FIATDUCATO autobus (230)2.5 TDI 4x404.97 - 04.0285/116
FIATDUCATO autobus (230)2.8 D02.98 - 04.0264/87
FIATDUCATO autobus (230)2.8 TDI10.97 - 04.0290/122
FIATDUCATO autobus (230)2.8 TDI 4x407.99 - 04.0290/122
FIATDUCATO autobus (230)2.8 JTD11.00 - 04.0294/128
FIATDUCATO autobus (230)2.8 JTD 4x411.00 - 04.0294/128
FIATDUCATO autobus (244, Z_)2.8 JTD04.0294/128
FIATDUCATO autobus (244, Z_)2.8 JTD 4x407.0294/128
FIATDUCATO karoserie (230L)2.5 D03.94 - 04.0262/84
FIATDUCATO karoserie (230L)2.5 TDI03.94 - 04.0280/109
FIATDUCATO karoserie (230L)2.5 TDI Maxi03.94 - 04.0285/116
FIATDUCATO karoserie (230L)2.8 JTD11.00 - 04.0294/128
FIATDUCATO karoserie (230L)2.8 JTD 4x411.00 - 04.0294/128
FIATDUCATO karoserie (230L)2.8 D05.98 - 04.0264/87
FIATDUCATO karoserie (230L)2.8 D 4x408.98 - 04.0264/87
FIATDUCATO karoserie (230L)2.8 TDI10.97 - 04.0290/122
FIATDUCATO karoserie (230L)2.8 TDI 4x406.99 - 04.0290/122
FIATDUCATO karoserie (244)2.8 JTD04.0294/128
FIATDUCATO karoserie (244)2.8 JTD 4x407.0294/128
FIATDUCATO karoserie (244)2.8 JTD Power05.04107/146
FIATDUCATO karoserie (280)2.5 D01.82 - 08.9055/75
FIATDUCATO karoserie (280)2.5 D 4x403.89 - 08.9055/75
FIATDUCATO karoserie (290)2.5 D 4x407.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO karoserie (290)2.5 TD07.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO karoserie (290)2.5 TD 4x407.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO Panorama (280)2.4 TD01.87 - 08.9068/92
FIATDUCATO Panorama (280)2.4 TD 4x401.86 - 08.9068/92
FIATDUCATO Panorama (280)2.5 D01.86 - 08.9055/75
FIATDUCATO Panorama (280)2.5 D 4x401.87 - 08.9055/75
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 D07.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 D 4x407.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 TD08.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 TD 4x401.91 - 03.9470/95
FIATDUCATO valník/podvozek (230)2.5 D 4x403.94 - 04.0262/84
FIATDUCATO valník/podvozek (230)2.5 D03.94 - 04.0262/84
FIATDUCATO valník/podvozek (230)2.5 TDI03.94 - 04.0280/109
FIATDUCATO valník/podvozek (230)2.5 TDI03.94 - 04.0285/116
FIATDUCATO valník/podvozek (230)2.8 JTD11.00 - 04.0294/128
FIATDUCATO valník/podvozek (230)2.8 D02.98 - 04.0264/87
FIATDUCATO valník/podvozek (230)2.8 TDI12.98 - 04.0290/122
FIATDUCATO valník/podvozek (244)2.8 JTD04.0294/128
FIATDUCATO valník/podvozek (244)2.8 JTD 4x410.0294/128
FIATDUCATO valník/podvozek (244)2.8 JTD Power05.04107/146
FIATDUCATO valník/podvozek (280)2.4 TD01.86 - 08.9068/92
FIATDUCATO valník/podvozek (280)2.5 D07.82 - 08.9055/75
FIATDUCATO valník/podvozek (280)2.5 D 4x403.89 - 08.9055/75
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 D07.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 D 4x407.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 TD07.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 TD 4x407.90 - 03.9470/95
LANCIATHEMA (834)2500 Turbo D (834D)11.84 - 09.8874/101
LANCIATHEMA (834)2500 Turbo DS (834AE)06.88 - 05.9285/116
LANCIATHEMA (834)2500 Turbo DS (834AM)05.88 - 07.9277/105
LANCIATHEMA (834)2500 Turbo DS (834FE, 834LE)05.92 - 07.9485/116
LANCIATHEMA SW (834)2500 Turbo DS (834D)03.87 - 09.9074/101
LANCIATHEMA SW (834)2500 Turbo DS (834AE)06.88 - 05.9285/116
LANCIATHEMA SW (834)2500 Turbo DS (834AM)05.88 - 07.9277/105
LANCIATHEMA SW (834)2500 Turbo DS (834FE, 834LE)09.92 - 07.9485/116
OPELARENA Combi (THB)2.5 D03.98 - 08.0155/75
OPELARENA karoserie (TB, TF)2.5 D03.98 - 08.0155/75
OPELMOVANO Combi (J9)2.5 D07.98 - 09.0059/80
OPELMOVANO Combi (J9)2.8 DTI07.98 - 10.0184/114
OPELMOVANO karoserie (F9)2.5 D01.99 - 09.0059/80
OPELMOVANO karoserie (F9)2.8 DTI01.99 - 10.0184/114
OPELMOVANO sklápěč (H9)2.5 D01.99 - 09.0059/80
OPELMOVANO sklápěč (H9)2.8 DTI01.99 - 10.0184/114
OPELMOVANO valník/podvozek (U9, E9)2.5 D07.98 - 09.0059/80
OPELMOVANO valník/podvozek (U9, E9)2.8 DTI07.98 - 10.0184/114
PEUGEOTBOXER autobus (230P)2.8 HDi10.00 - 11.0193/126
PEUGEOTBOXER autobus (230P)2.8 HDI11.00 - 04.0294/128
PEUGEOTBOXER autobus (230P)2.8 HDi 4x410.00 - 04.0294/128
PEUGEOTBOXER autobus (244, Z_)2.8 HDi04.0294/128
PEUGEOTBOXER autobus (244, Z_)2.8 HDi 4x404.0294/128
PEUGEOTBOXER autobus (244, Z_)2.8 HDi04.04107/146
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)2.5 DT10.97 - 11.0162/84
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)2.8 HDi10.00 - 11.0193/126
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)2.8 HDI11.00 - 04.0294/128
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)2.8 HDi 4x410.00 - 04.0294/128
PEUGEOTBOXER karoserie (244)2.8 HDi04.0294/128
PEUGEOTBOXER karoserie (244)2.8 HDi 4x404.0294/128
PEUGEOTBOXER karoserie (244)2.8 HDi04.04107/146
PEUGEOTBOXER valník/podvozek (244)2.8 HDi04.0294/128
PEUGEOTBOXER valník/podvozek (244)2.8 HDi 4x404.0294/128
PEUGEOTBOXER valník/podvozek (244)2.8 HDi04.04107/146
PEUGEOTBOXER valník/podvozek (ZCT_)2.8 HDI11.00 - 04.0294/128
RENAULTMASTER I autobus (T__)28-35 2.4 D08.80 - 08.8952/71
RENAULTMASTER I autobus (T__)28-35 2.5 D08.89 - 07.9855/75
RENAULTMASTER I autobus (T__)35 2,5 TD08.89 - 07.9869/94
RENAULTMASTER I autobus (T__)2.4 D09.86 - 10.8953/72
RENAULTMASTER I autobus (T__)28-35 2,5 TD08.89 - 07.9872/98
RENAULTMASTER I karoserie (T__)28-35 2.4 D08.80 - 08.8952/71
RENAULTMASTER I karoserie (T__)28-35 2,5 D08.89 - 07.9855/75
RENAULTMASTER I karoserie (T__)35 2,5 TD08.89 - 07.9869/94
RENAULTMASTER I karoserie (T__)2.4 D07.83 - 08.8652/71
RENAULTMASTER I karoserie (T__)28-35 2,5 TD08.89 - 07.9872/98
RENAULTMASTER I karoserie (T__)2.4 D09.86 - 12.9253/72
RENAULTMASTER I valník/podvozek (P__)28-35 2.5 D09.80 - 07.9852/71
RENAULTMASTER I valník/podvozek (P__)2.5 DT11.89 - 10.9369/94
RENAULTMASTER I valník/podvozek (P__)2.5 DT08.93 - 02.9870/95
RENAULTMASTER II autobus (JD/ND)2.5 D07.98 - 01.0159/80
RENAULTMASTER II autobus (JD/ND)2.8 dTI07.98 - 10.0184/114
RENAULTMASTER II karoserie (FD)2.5 D07.98 - 01.0159/80
RENAULTMASTER II karoserie (FD)2.8 dTI07.98 - 10.0184/114
RENAULTMASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD)2.5 D07.98 - 01.0159/80
RENAULTMASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD)2.8 dTI07.98 - 10.0184/114
RENAULTSAFRANE I (B54_)2.5 dT (B548)12.92 - 07.9683/113
RENAULTTRAFIC autobus (TXW)2.5 D05.89 - 03.0155/75
RENAULTTRAFIC autobus (TXW)2.5 D 4x408.89 - 03.0155/75
RENAULTTRAFIC karoserie (TXX)2.5 D05.89 - 03.0155/75
VAUXHALLARENA Combi2.5 D03.98 - 08.0155/75
VAUXHALLARENA Van2.5 D03.98 - 08.0155/75
VAUXHALLMOVANO Combi (JD)2.5 D10.98 - 09.0059/80
VAUXHALLMOVANO Combi (JD)2.8 DTI10.98 - 10.0184/114
VAUXHALLMOVANO Chassis/Cab (ED, UD, HD)2.5 D10.98 - 09.0059/80
VAUXHALLMOVANO Chassis/Cab (ED, UD, HD)2.8 DTI10.98 - 10.0184/114
VAUXHALLMOVANO Van (FD)2.5 D10.98 - 09.0059/80
VAUXHALLMOVANO Van (FD)2.8 TDI10.98 - 10.0184/114
Více
Dotaz na produkt
Jméno*:
Email*:
VIN kód:
Titulek*:
Dotaz*:
Potvrzovací kód:
V košíku je zboží v ceně 0.00 Kč
Ukázat košík Vyprázdnit
Jméno:
Heslo:
Registrovat | Zapomenuté heslo
Statistika
V obchodě je celkem 47136 produktů, z toho 7528 skladem.