VÝBĚR VOZIDLA
NÁHRADNÍ DÍLY
MOTOR
PROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
setrvačníky se spojkou, věncesady rozvodů, kladky, napínákyřemeny rozvodové, alternátorufiltry oleje, čidla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchové, pylové filtrytěsnění motoru, sady těsněníhlavy válců, ventily, vačkové hřídele, vahadla, víka motoru, zdvihátkabloky, vložky válců, sady vložek, písty, pístní kroužky, čepyklikové hřídele, ojnice, pánve, axiální kroužkyuložení motoru, vana motorupotrubí sací, potrubí výfukové, předehřívačesací koš, olejová čerpadla, chladiče, uzávěry oleje, měrky olejehadice a trubky motoruřemenicekarburátorzapalovací a žhavící svíčkyturbodmychadla
SPOJKAPŘEVODOVKAZADNÍ NÁPRAVAPŘEDNÍ NÁPRAVABRZDOVÁ SOUSTAVAŘÍZENÍ, ŘAZENÍ, PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍVÝFUKOVÉ SYSTÉMYNÁDRŽE PALIVA, VEDENÍ PALIVACHLADÍCÍ SYSTÉMY, TOPENIKAROSÉRIE, NÁRAZNÍKY, SKLAELEKTRICKÁ VÝBAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LOŽISKATAŽNÉ ZAŘÍZENÍDOPLŇKYPROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
Palivový filtr náhrada Fel. 1,3
OPEL ASTRA 1,6
| Obj. kód: | G6400 |
|---|---|
| Země původu: | Evropská unie |
| Dostupnost: | 1-3 dny |
| Sledovat dostupnost | |
| Měrná jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 164 Kč |
| Vaše cena vč. DPH: | 199 Kč |
Určeno pro
Náhrady
Dotaz na produkt
| Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 (164) | 2.0 | 06.87 - 09.98 | 102/139 |
| ALFA ROMEO | 164 (164) | 2.0 T.S. (164.H3) | 09.92 - 09.98 | 106/144 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 01.87 - 02.92 | 107/146 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.0 T.S. (162.B4A) | 01.87 - 12.88 | 109/148 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.0 T.S (162.B4A) KAT | 05.85 - 02.92 | 109/148 |
| ALPINA | B9 kupé (E24) | 3.5 | 07.82 - 12.85 | 180/245 |
| AUDI | A6 (4B, C5) | RS6 quattro | 07.02 - 01.05 | 331/450 |
| AUDI | A6 Avant (4B, C5) | RS6 quattro | 07.02 - 01.05 | 331/450 |
| AUDI | A6 Avant (4B, C5) | RS6 plus quattro | 04.04 - 01.05 | 353/480 |
| BMW | 02 (E10) | 2002 Ti | 06.68 - 04.72 | 88/120 |
| BMW | 02 (E10) | 2002 Tii | 05.71 - 07.75 | 96/131 |
| BMW | 02 Touring (E6) | 2002 Tii | 01.71 - 07.75 | 96/131 |
| BMW | 2000-3.2 kupé (E9) | 2000 CS | 10.65 - 06.70 | 88/120 |
| BMW | 2000-3.2 kupé (E9) | 3.0 Csi | 07.71 - 03.76 | 147/200 |
| BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.0 Si | 10.75 - 04.77 | 143/194 |
| BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.0 Si | 07.71 - 09.75 | 147/200 |
| BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.2 Li | 10.75 - 04.77 | 147/200 |
| BMW | 5 (E12) | 520 i | 10.75 - 05.77 | 92/125 |
| BMW | 5 (E12) | 520 i | 08.72 - 10.75 | 96/131 |
| BMW | 5 (E12) | 528 i | 04.77 - 05.81 | 130/177 |
| BMW | 5 (E12) | 528 i | 04.77 - 05.81 | 135/184 |
| BMW | 6 (E24) | 633 CSi | 09.78 - 08.84 | 145/197 |
| BMW | 6 (E24) | 633 CSi | 04.76 - 09.78 | 147/200 |
| BMW | 7 (E23) | 733 i | 05.77 - 09.79 | 145/197 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 10 | 07.86 - 12.98 | 33/45 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 10 | 02.87 - 12.98 | 37/50 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.3 Sport | 04.87 - 12.88 | 70/95 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 14 | 04.87 - 04.97 | 55/75 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 14 4x4 | 08.91 - 12.96 | 55/75 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 08.91 - 12.96 | 66/90 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 06.91 - 12.96 | 69/94 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 06.91 - 12.92 | 74/101 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 | 07.86 - 05.89 | 77/105 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 E 4x4 | 04.89 - 02.93 | 80/109 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi | 06.88 - 02.93 | 88/120 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | 06.88 - 02.93 | 88/120 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi | 07.86 - 02.93 | 90/122 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 03.88 - 02.93 | 108/147 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 09.87 - 12.88 | 116/158 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 | 07.86 - 12.94 | 75/102 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 KAT | 07.86 - 12.94 | 75/102 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 | 06.88 - 12.94 | 80/109 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 4x4 | 10.90 - 05.91 | 80/109 |
| CITROËN | C15 (VD-_) | 1.1 | 10.84 - 12.96 | 35/48 |
| CITROËN | C15 (VD-_) | 1.1 i | 07.88 - 12.96 | 44/60 |
| CITROËN | C15 (VD-_) | 1.4 E | 05.87 - 12.96 | 44/60 |
| CITROËN | C15 (VD-_) | 1.4 i | 05.91 - 12.96 | 55/75 |
| CITROËN | C15 kombík | 1.1 | 10.88 - 10.92 | 40/54 |
| CITROËN | C15 kombík | 1.1 | 08.88 - 07.96 | 44/60 |
| CITROËN | C15 kombík | 1.4 | 05.87 - 07.96 | 55/75 |
| CITROËN | CX I (MA) | 2400 | 08.76 - 06.80 | 85/116 |
| CITROËN | CX I (MA) | 2400 | 05.80 - 05.82 | 88/120 |
| CITROËN | CX I (MA) | 2400 GTi | 06.77 - 06.82 | 94/128 |
| CITROËN | CX I (MA) | 2400 GTi | 06.77 - 06.82 | 96/131 |
| CITROËN | CX I (MA) | 25 TRi | 07.83 - 08.85 | 100/136 |
| CITROËN | CX I (MA) | 25 GTi Turbo 2 | 06.84 - 08.85 | 122/166 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2400 | 08.76 - 06.80 | 85/116 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2400 | 05.80 - 05.82 | 88/120 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2400 GTi | 07.82 - 06.83 | 94/128 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 25 TRI | 07.83 - 08.85 | 100/136 |
| CITROËN | CX II | 25 GTi | 05.86 - 12.92 | 89/121 |
| CITROËN | CX II | 25 TRi | 08.85 - 12.92 | 100/136 |
| CITROËN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 09.86 - 12.92 | 115/156 |
| CITROËN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 08.85 - 12.92 | 122/166 |
| CITROËN | CX II Break | 25 i | 05.86 - 12.92 | 89/121 |
| CITROËN | CX II Break | 25 TRI | 08.85 - 12.92 | 100/136 |
| CITROËN | VISA | 16 GTI | 01.85 - 06.86 | 76/103 |
| CITROËN | VISA | 16 GTI | 06.86 - 03.91 | 83/113 |
| CITROËN | XANTIA (X1) | 1.6 i | 03.93 - 01.98 | 65/88 |
| CITROËN | XANTIA (X1) | 1.8 i | 03.93 - 01.98 | 74/101 |
| CITROËN | XANTIA (X1) | 1.8 i 16V | 06.95 - 01.98 | 81/110 |
| CITROËN | XANTIA (X1) | 2.0 i | 03.93 - 01.98 | 89/121 |
| CITROËN | XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | 06.95 - 01.98 | 97/132 |
| CITROËN | XANTIA (X1) | 2.0 Turbo | 06.95 - 01.98 | 108/147 |
| CITROËN | XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | 06.94 - 01.98 | 110/150 |
| CITROËN | XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | 03.93 - 01.98 | 112/152 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1) | 1.8 i | 06.95 - 01.98 | 74/101 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1) | 1.8 i 16V | 06.95 - 01.98 | 81/110 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1) | 2.0 i | 06.95 - 01.98 | 89/121 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1) | 2.0 i 16V | 06.95 - 01.98 | 97/132 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1) | 2.0 Turbo | 06.95 - 01.98 | 108/147 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.1 | 03.91 - 06.97 | 44/60 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.4 | 03.91 - 06.97 | 55/75 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.4 i | 03.91 - 06.97 | 55/75 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6 i | 03.91 - 06.97 | 65/88 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6 | 07.94 - 10.97 | 66/90 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i | 07.92 - 06.97 | 74/101 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 | 07.94 - 10.97 | 76/103 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 i | 03.91 - 06.97 | 88/120 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 | 03.91 - 06.97 | 93/126 |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i | 07.92 - 06.97 | 89/121 |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 | 07.94 - 10.97 | 90/122 |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 06.94 - 06.97 | 110/150 |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 07.92 - 10.94 | 112/152 |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 05.96 - 06.97 | 120/163 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.4 i | 10.93 - 10.97 | 55/75 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.6 i | 10.93 - 10.97 | 65/88 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i | 10.93 - 10.97 | 74/101 |
| FIAT | ARGENTA (132A) | 2000 i.e. | 06.81 - 07.86 | 90/122 |
| FIAT | FIORINO (147) | 1.5 | 01.88 - 08.93 | 55/75 |
| FIAT | FIORINO karoserie (146 Uno) | 75 i.e. 1.5 | 05.88 - 12.93 | 55/75 |
| FIAT | FIORINO karoserie (146 Uno) | 75 i.e. 1.6 | 10.93 - 05.01 | 55/75 |
| FIAT | PANDA (141A_) | 900 | 04.92 - 12.96 | 29/39 |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 4x4 | 01.86 - 07.89 | 32/44 |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 | 01.86 - 04.92 | 32/44 |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 i.e. KAT | 10.87 - 08.98 | 33/45 |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 4x4 | 05.86 - 12.94 | 33/45 |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 | 01.85 - 12.92 | 37/50 |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 4x4 | 01.86 - 12.92 | 37/50 |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1100 | 05.91 - 12.99 | 37/50 |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1100 Trekking 4x4 | 10.91 - 07.04 | 37/50 |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1100 | 02.95 - 09.03 | 40/54 |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1100 4x4 | 02.95 - 07.04 | 40/54 |
| FIAT | PANDA Van (141_) | 1000 | 01.86 - 02.92 | 32/44 |
| FIAT | REGATA (138) | 75 1.5 | 12.83 - 12.87 | 55/75 |
| FIAT | REGATA (138) | 75 i.e. 1.5 | 07.85 - 07.89 | 55/75 |
| FIAT | REGATA Weekend | 75 1.5 | 09.84 - 07.89 | 55/75 |
| FIAT | REGATA Weekend | 75 1.5 i.e. KAT | 12.86 - 07.89 | 55/75 |
| FIAT | RITMO II (138A) | 75 1.5 | 09.85 - 12.88 | 55/75 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (UDS) | 09.96 - 04.98 | 85/116 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 09.96 - 04.98 | 87/118 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 02.93 - 08.96 | 91/124 |
| FSO | POLONEZ III | 1.6 i | 09.92 | 57/78 |
| FSO | POLONEZ III limuzína | 1.6 i | 09.92 | 57/78 |
| ISUZU | TROOPER | 3.5 V6 24V | 04.00 | 158/215 |
| ISUZU | TROOPER (UB) | 3.2 | 08.91 - 07.98 | 130/177 |
| ISUZU | TROOPER otevřený terenní vůz | 3.5 V6 24V | 04.00 | 158/215 |
| ISUZU | TROOPER otevřený terenní vůz (UB) | 3.2 | 08.91 - 07.98 | 130/177 |
| ISUZU | TROOPER otevřený terenní vůz (UBS) | 2.6 i (UBS17) | 10.87 - 12.91 | 85/116 |
| LANCIA | GAMMA | 2500 | 08.81 - 12.84 | 103/140 |
| LANCIA | GAMMA kupé | 2500 | 08.81 - 04.84 | 103/140 |
| LANCIA | PRISMA (831AB0) | 1.6 i.e. Super | 05.87 - 12.89 | 66/90 |
| MEGA | CLUB | 1.1 i | 01.92 - 06.99 | 44/60 |
| MEGA | CLUB | 1.4 i | 01.92 - 06.99 | 55/75 |
| MEGA | CLUB | 1.4 i 4x4 | 01.92 - 06.99 | 55/75 |
| NISSAN | 100 NX (B13) | 1.6 SR | 09.93 - 10.94 | 75/102 |
| NISSAN | 100 NX (B13) | 2.0 GTI | 03.91 - 10.94 | 105/143 |
| NISSAN | 200 SX (S13) | 1.8 Turbo | 07.88 - 11.93 | 124/169 |
| NISSAN | 200 SX (S14) | 2.0 i 16V | 10.93 - 12.99 | 118/160 |
| NISSAN | 200 SX (S14) | 2.0 i 16V Turbo | 10.93 - 12.99 | 147/200 |
| NISSAN | 300 ZX (Z31) | 3.0 | 01.84 - 12.87 | 125/170 |
| NISSAN | 300 ZX (Z31) | 3.0 Turbo | 05.87 - 10.90 | 149/203 |
| NISSAN | 300 ZX (Z31) | 3.0 Turbo | 04.84 - 10.90 | 168/228 |
| NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.4 GX,LX | 09.95 - 07.00 | 55/75 |
| NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.4 | 09.95 - 07.00 | 64/87 |
| NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.6 SLX | 09.95 - 07.00 | 66/90 |
| NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.6 | 09.95 - 07.00 | 73/99 |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 S,GX,LX | 09.95 - 03.00 | 55/75 |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 | 09.95 - 03.00 | 64/87 |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 SR,SLX | 09.95 - 03.00 | 66/90 |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 | 09.95 - 03.00 | 73/99 |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 GTi | 07.96 - 03.00 | 105/143 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | 07.00 | 66/90 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 | 07.00 | 84/114 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 03.00 | 66/90 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 01.00 | 84/114 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 08.00 | 84/114 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 12.02 | 85/116 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.0 | 08.00 | 100/136 |
| NISSAN | BLUEBIRD (910) | 2.0 i | 01.82 - 12.83 | 80/109 |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 Turbo | 12.85 - 05.90 | 99/135 |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 i (HLT72, T12) | 12.85 - 12.90 | 77/105 |
| NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 1.8 Turbo | 04.84 - 05.90 | 99/135 |
| NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 2.0 i | 04.84 - 01.88 | 77/105 |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 Turbo | 12.85 - 05.90 | 99/135 |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i (FHLT72, T12) | 12.85 - 12.90 | 77/105 |
| NISSAN | BLUEBIRD kupé (910) | 1.9 i | 01.82 - 05.84 | 80/109 |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 i | 04.84 - 12.90 | 77/105 |
| NISSAN | CHERRY (N12) | 1.5 Turbo | 01.83 - 12.85 | 77/105 |
| NISSAN | LAUREL (HLC230) | 2.0 | 03.77 - 05.83 | 71/97 |
| NISSAN | LAUREL (JC31) | 2.0 | 01.81 - 01.84 | 71/97 |
| NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.4 | 01.85 - 12.87 | 94/128 |
| NISSAN | MAXIMA (J30) | 3.0 i | 10.88 - 06.94 | 125/170 |
| NISSAN | MAXIMA QX (A32) | 2.0 | 02.95 - 08.00 | 103/140 |
| NISSAN | MAXIMA QX (A32) | 2.5 V6 24V | 02.95 - 08.00 | 140/190 |
| NISSAN | MAXIMA QX (A32) | 3.0 | 01.95 - 08.00 | 142/193 |
| NISSAN | MAXIMA QX (A33) | 2.5 V6 24V | 03.00 | 154/209 |
| NISSAN | MAXIMA Station Wagon | 2.0 QX | 10.97 | 103/140 |
| NISSAN | MAXIMA Station Wagon | 2.5 V6 24V | 10.97 | 140/190 |
| NISSAN | MAXIMA Station Wagon | 3.0 QX | 10.97 | 142/193 |
| NISSAN | MICRA (K11) | 1.0 i 16V | 08.92 - 09.00 | 40/54 |
| NISSAN | MICRA (K11) | 1.0 i 16V | 09.00 - 02.03 | 44/60 |
| NISSAN | MICRA (K11) | 1.3 i 16V | 08.92 - 09.00 | 55/75 |
| NISSAN | MICRA (K11) | 1.4 i 16V | 09.00 - 02.03 | 60/82 |
| NISSAN | PATHFINDER (R50) | 3.3 V6 4WD | 03.98 - 10.00 | 110/150 |
| NISSAN | PATHFINDER (R50) | 3.3 V6 4WD | 09.97 - 12.04 | 125/170 |
| NISSAN | PATHFINDER (R50) | 3.5 V6 4WD | 11.00 - 12.04 | 162/220 |
| NISSAN | PATROL Hardtop (K160) | 2.8 (K160) | 07.80 - 08.88 | 88/120 |
| NISSAN | PATROL Hardtop (K160) | 2.8 (K160) | 07.80 - 08.88 | 89/121 |
| NISSAN | PATROL Hardtop (K260) | 2.8 | 05.86 - 06.90 | 88/120 |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W160) | 2.8 (W160) | 07.80 - 08.88 | 88/120 |
| NISSAN | PICK UP (720) | 2.2 4WD | 04.83 - 03.86 | 71/97 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 i 4WD | 03.86 - 04.92 | 74/101 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 i 12V | 04.92 - 02.98 | 91/124 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 i 12V 4WD | 04.92 - 02.98 | 93/126 |
| NISSAN | PICK UP (D22) | 2.4 i | 02.98 | 88/120 |
| NISSAN | PICK UP (D22) | 2.4 i 4WD | 02.98 | 88/120 |
| NISSAN | PICK UP (D22) | 2.4 i 4WD | 03.02 | 98/133 |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) | 2.0 4x4 (NM10) | 06.86 - 09.88 | 68/92 |
| NISSAN | PRAIRIE PRO (M11) | 2.0 i | 10.88 - 04.92 | 72/98 |
| NISSAN | PRAIRIE PRO (M11) | 2.0 i 4x4 | 10.88 - 12.92 | 72/98 |
| NISSAN | PRAIRIE PRO (M11) | 2.4 i | 04.92 - 07.94 | 98/133 |
| NISSAN | PRAIRIE PRO (M11) | 2.4 i 4x4 | 04.92 - 07.94 | 98/133 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 09.96 - 10.00 | 73/99 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 06.96 - 12.01 | 78/106 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 1.8 16V | 08.99 - 12.01 | 84/114 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 12.01 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 12.01 | 96/131 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 08.99 - 12.01 | 103/140 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 12.01 | 110/150 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 09.96 - 07.02 | 73/99 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 1.8 16V | 08.99 - 07.02 | 84/114 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 07.02 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 07.02 | 96/131 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 08.99 - 07.02 | 103/140 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 07.02 | 110/150 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 04.98 - 12.01 | 73/99 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V | 08.99 - 12.01 | 84/114 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 04.98 - 12.01 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 04.98 - 12.01 | 96/131 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 08.99 - 12.01 | 103/140 |
| NISSAN | SILVIA (S12) | 2.0 GP | 04.84 - 09.88 | 107/146 |
| NISSAN | SUNNY I (B11) | 1.3 | 03.82 - 09.87 | 44/60 |
| NISSAN | SUNNY I (B11) | 1.5 | 03.82 - 10.86 | 55/75 |
| NISSAN | SUNNY I Traveller (B11) | 1.3 | 08.82 - 08.90 | 44/60 |
| NISSAN | SUNNY II (N13) | 1.3 | 07.86 - 10.91 | 44/60 |
| NISSAN | SUNNY II (N13) | 1.6 i | 06.86 - 10.90 | 54/73 |
| NISSAN | SUNNY II (N13) | 1.6 i 4x4 (A) | 06.86 - 10.90 | 54/73 |
| NISSAN | SUNNY II (N13) | 1.6 i 12V | 10.88 - 06.91 | 66/90 |
| NISSAN | SUNNY II (N13) | 1.6 GTI 16V | 02.87 - 10.88 | 81/110 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.3 | 06.86 - 10.88 | 44/60 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i | 06.86 - 10.90 | 54/73 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i 12V | 06.86 - 10.90 | 66/90 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 GTI 16V | 06.87 - 05.89 | 81/110 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.8 GTI 16V | 01.89 - 06.91 | 92/125 |
| NISSAN | SUNNY II kupé (B12) | 1.6 i | 06.86 - 05.89 | 54/73 |
| NISSAN | SUNNY II kupé (B12) | 1.6 i 12V | 10.88 - 06.91 | 66/90 |
| NISSAN | SUNNY II kupé (B12) | 1.6 GTI 16V | 05.87 - 05.89 | 81/110 |
| NISSAN | SUNNY II kupé (B12) | 1.8 GTI 16V | 01.89 - 06.91 | 92/125 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i | 08.86 - 05.89 | 54/73 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 4x4 (A) | 06.86 - 05.89 | 54/73 |
| NISSAN | SUNNY III (N14) | 1.6 i 16V | 10.92 - 05.95 | 75/102 |
| NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 2.0 GTI 16V | 10.90 - 05.95 | 105/143 |
| NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 2.0 i 16V | 10.90 - 05.95 | 105/143 |
| NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i 16V 4x4 | 10.92 - 03.00 | 75/102 |
| NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.4 4WD | 05.96 - 01.02 | 85/116 |
| NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.4 4WD | 05.96 | 87/118 |
| NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.4 i 12V 4WD | 02.93 - 06.96 | 91/124 |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 E | 08.79 - 08.81 | 81/110 |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.4 400 | 07.80 - 08.81 | 106/144 |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 i | 09.87 - 08.88 | 55/75 |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 i KAT | 09.86 - 08.88 | 55/75 |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 E | 01.85 - 08.86 | 74/101 |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 i | 09.82 - 08.86 | 85/116 |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i | 08.87 - 08.88 | 74/101 |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i | 09.86 - 08.88 | 85/116 |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i KAT | 09.86 - 08.88 | 85/116 |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i GT | 03.87 - 08.88 | 95/129 |
| OPEL | ASCONA C Sikma zadni cast (84_, 89_) | 1.6 i | 09.87 - 08.88 | 55/75 |
| OPEL | ASCONA C Sikma zadni cast (84_, 89_) | 1.6 i KAT | 09.86 - 08.88 | 55/75 |
| OPEL | ASCONA C Sikma zadni cast (84_, 89_) | 1.8 E | 01.85 - 08.86 | 74/101 |
| OPEL | ASCONA C Sikma zadni cast (84_, 89_) | 1.8 i | 09.82 - 08.86 | 85/116 |
| OPEL | ASCONA C Sikma zadni cast (84_, 89_) | 2.0 i | 09.86 - 08.88 | 85/116 |
| OPEL | ASCONA C Sikma zadni cast (84_, 89_) | 2.0 i KAT | 09.86 - 08.88 | 85/116 |
| OPEL | ASCONA C Sikma zadni cast (84_, 89_) | 2.0 i GT | 03.87 - 08.88 | 95/129 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i | 09.91 - 09.98 | 44/60 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 | 09.91 - 09.93 | 55/75 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 Si | 03.92 - 09.98 | 60/82 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 | 09.92 - 09.98 | 60/82 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 05.93 - 07.96 | 52/71 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 03.92 - 09.98 | 55/75 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 08.96 - 09.98 | 55/75 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 | 09.95 - 09.98 | 55/75 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 Si | 05.92 - 12.94 | 74/101 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i 16V | 08.94 - 09.98 | 74/101 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i | 03.92 - 09.98 | 66/90 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 11.94 - 09.98 | 85/116 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 06.93 - 10.94 | 92/125 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i | 03.92 - 09.98 | 85/116 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i 16V | 02.95 - 09.98 | 100/136 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC kombík | 1.4 i | 01.98 - 01.05 | 44/60 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC limuzína | 1.4 i | 01.98 - 08.02 | 44/60 |
