VÝBĚR VOZIDLA
NÁHRADNÍ DÍLY
MOTOR
PROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
setrvačníky se spojkou, věncesady rozvodů, kladky, napínákyřemeny rozvodové, alternátorufiltry oleje, čidla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchové, pylové filtrytěsnění motoru, sady těsněníhlavy válců, ventily, vačkové hřídele, vahadla, víka motoru, zdvihátkabloky, vložky válců, sady vložek, písty, pístní kroužky, čepyklikové hřídele, ojnice, pánve, axiální kroužkyuložení motoru, vana motorupotrubí sací, potrubí výfukové, předehřívačesací koš, olejová čerpadla, chladiče, uzávěry oleje, měrky olejehadice a trubky motoruřemenicekarburátorzapalovací a žhavící svíčkyturbodmychadla
SPOJKAPŘEVODOVKAZADNÍ NÁPRAVAPŘEDNÍ NÁPRAVABRZDOVÁ SOUSTAVAŘÍZENÍ, ŘAZENÍ, PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍVÝFUKOVÉ SYSTÉMYNÁDRŽE PALIVA, VEDENÍ PALIVACHLADÍCÍ SYSTÉMY, TOPENIKAROSÉRIE, NÁRAZNÍKY, SKLAELEKTRICKÁ VÝBAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LOŽISKATAŽNÉ ZAŘÍZENÍDOPLŇKYPROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
Palivový filtr B 89
SAAB,VW,VOLVO
| Obj. kód: | G3744 |
|---|---|
| Země původu: | Evropská unie |
| Dostupnost: | skladem ![]() |
| Měrná jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 366 Kč |
| Vaše cena vč. DPH: | 443 Kč |
Určeno pro
Náhrady
Dotaz na produkt
| Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 02.86 - 07.88 | 65/88 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 08.86 - 07.90 | 65/88 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.83 - 07.89 | 66/90 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 03.85 - 11.90 | 66/90 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 10.84 - 07.88 | 66/90 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 08.85 - 11.90 | 66/90 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 08.86 - 11.87 | 83/113 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 08.84 - 12.87 | 85/116 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 KAT | 01.88 - 11.90 | 85/116 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.1 | 08.82 - 07.84 | 100/136 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 08.85 - 07.86 | 88/120 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 08.84 - 12.88 | 101/137 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 06.89 - 11.90 | 101/137 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121/165 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 08.86 - 11.90 | 121/165 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 01.90 - 11.90 | 98/133 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 01.90 - 11.90 | 98/133 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 10.86 - 11.90 | 100/136 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100/136 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 | 12.90 - 06.94 | 74/101 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E | 12.90 - 06.94 | 85/116 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | 85/116 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 01.92 - 06.94 | 103/140 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 08.91 - 06.94 | 169/230 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.3 E | 12.90 - 06.94 | 98/133 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 12.90 - 06.94 | 98/133 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 | 03.92 - 06.94 | 110/150 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 04.92 - 06.94 | 110/150 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.8 E | 12.90 - 06.94 | 128/174 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 12.90 - 06.94 | 128/174 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 10.92 - 06.94 | 206/280 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 03.94 - 06.94 | 213/290 |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) | 2.1 | 07.77 - 02.83 | 100/136 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 02.86 - 07.90 | 65/88 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 08.86 - 07.90 | 65/88 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.83 - 07.89 | 66/90 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 03.85 - 11.90 | 66/90 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 10.84 - 07.88 | 66/90 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 08.85 - 10.90 | 66/90 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 | 09.86 - 11.87 | 83/113 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E | 01.85 - 12.87 | 85/116 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E KAT | 01.88 - 11.90 | 85/116 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 08.82 - 07.84 | 100/136 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 08.85 - 07.86 | 88/120 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 08.84 - 12.88 | 101/137 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 08.86 - 11.90 | 121/165 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121/165 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 03.90 - 11.90 | 98/133 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 01.90 - 11.90 | 98/133 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 08.86 - 11.90 | 100/136 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100/136 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 09.91 - 06.94 | 74/101 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 09.91 - 06.94 | 85/116 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | 85/116 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V | 07.92 - 06.94 | 103/140 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 09.91 - 06.94 | 169/230 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 09.91 - 06.94 | 98/133 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 09.91 - 06.94 | 98/133 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 03.92 - 06.94 | 110/150 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 07.92 - 06.94 | 110/150 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 09.91 - 06.94 | 128/174 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 09.91 - 06.94 | 128/174 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 10.92 - 06.94 | 206/280 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 03.94 - 06.94 | 213/290 |
| AUDI | 200 (43) | 2.1 5 T | 10.79 - 08.82 | 125/170 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 08.83 - 01.88 | 134/182 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 08.83 - 09.86 | 134/182 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 08.85 - 09.91 | 121/165 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 01.85 - 12.91 | 121/165 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 02.88 - 12.90 | 140/190 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 02.88 - 12.90 | 147/200 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 02.88 - 11.90 | 147/200 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 03.89 - 12.90 | 162/220 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.3 | 11.86 - 09.91 | 100/136 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 09.83 - 01.88 | 134/182 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 08.85 - 09.91 | 121/165 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 09.83 - 12.90 | 121/165 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 02.88 - 12.91 | 147/200 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 07.89 - 12.90 | 162/220 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.3 | 11.86 - 09.91 | 100/136 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 09.86 - 12.90 | 65/88 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 09.86 - 07.90 | 65/88 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 09.86 - 10.91 | 66/90 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 09.86 - 09.91 | 66/90 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 06.86 - 08.91 | 82/112 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 09.86 - 08.91 | 82/112 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 09.86 - 07.88 | 83/113 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 09.86 - 08.90 | 83/113 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 10.90 - 08.91 | 82/112 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 10.90 - 08.91 | 82/112 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 08.88 - 10.90 | 83/113 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 08.88 - 09.90 | 83/113 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 10.90 - 08.91 | 85/116 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V | 03.90 - 09.91 | 101/137 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V quattro | 03.90 - 08.91 | 101/137 |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V | 08.89 - 07.91 | 118/160 |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V quattro | 08.88 - 09.91 | 118/160 |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 04.87 - 09.91 | 98/133 |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 04.87 - 09.91 | 98/133 |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 04.87 - 07.91 | 100/136 |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 04.87 - 07.91 | 100/136 |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 04.90 - 07.91 | 123/167 |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V quattro | 04.90 - 09.91 | 123/167 |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 08.88 - 07.91 | 125/170 |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V quattro | 06.88 - 09.91 | 125/170 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 1.8 | 12.95 - 10.97 | 92/125 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 1.8 quattro | 12.95 - 10.97 | 92/125 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.0 | 06.94 - 10.97 | 74/101 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.0 | 06.94 - 10.97 | 85/116 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.0 16V | 06.94 - 10.97 | 103/140 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.0 16V quattro | 06.94 - 10.97 | 103/140 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.3 | 06.94 - 12.95 | 98/133 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.3 quattro | 06.94 - 12.95 | 98/133 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.6 | 06.94 - 10.97 | 110/150 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.6 quattro | 06.94 - 10.97 | 110/150 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.8 | 06.94 - 10.97 | 128/174 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.8 quattro | 06.94 - 10.97 | 128/174 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.8 | 12.95 - 10.97 | 142/193 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | 2.8 quattro | 12.95 - 10.97 | 142/193 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | S6 Turbo quattro | 06.94 - 10.97 | 169/230 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 06.94 - 10.97 | 213/290 |
| AUDI | A6 (4A, C4) | S6 Plus quattro | 04.96 - 10.97 | 240/326 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 1.8 | 12.95 - 12.97 | 92/125 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 1.8 quattro | 12.95 - 12.97 | 92/125 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.0 | 06.94 - 12.97 | 74/101 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.0 | 06.94 - 12.97 | 85/116 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.0 16V | 06.94 - 12.97 | 103/140 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.0 16V quattro | 06.94 - 12.97 | 103/140 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.3 | 06.94 - 12.95 | 98/133 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.3 quattro | 06.94 - 12.95 | 98/133 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.6 | 06.94 - 12.97 | 110/150 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 06.94 - 12.97 | 110/150 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.8 | 06.94 - 12.97 | 128/174 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.8 quattro | 06.94 - 12.97 | 128/174 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.8 | 12.95 - 12.97 | 142/193 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.8 quattro | 12.95 - 12.97 | 142/193 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | S6 Turbo quattro | 06.94 - 12.97 | 169/230 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 06.94 - 12.97 | 213/290 |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | S6 Plus quattro | 04.96 - 12.97 | 240/326 |
| AUDI | A6 Avant (4B, C5) | 1.8 | 12.97 - 01.05 | 92/125 |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.8 | 01.97 - 08.00 | 92/125 |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 E | 01.93 - 07.98 | 85/116 |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.3 E | 05.91 - 07.94 | 98/133 |
| AUDI | COUPE (81, 85) | 2.3 quattro | 01.87 - 10.88 | 100/136 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 03.90 - 07.90 | 82/112 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 05.89 - 03.90 | 83/113 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 08.92 - 12.96 | 103/140 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | S2 quattro | 09.90 - 09.92 | 162/220 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | S2 quattro | 10.92 - 12.96 | 169/230 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 | 03.90 - 12.96 | 98/133 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 quattro | 05.90 - 12.96 | 98/133 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 | 10.88 - 07.94 | 100/136 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 quattro | 11.88 - 12.92 | 100/136 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 20V | 08.90 - 07.91 | 123/167 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 20V quattro | 05.90 - 12.96 | 123/167 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 20V | 08.89 - 07.91 | 125/170 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 20V quattro | 11.88 - 07.91 | 125/170 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.6 | 08.92 - 12.96 | 110/150 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.6 quattro | 08.92 - 12.96 | 110/150 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.8 | 09.91 - 12.96 | 128/174 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.8 quattro | 08.91 - 12.96 | 128/174 |
| AUDI | QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | 07.80 - 07.87 | 147/200 |
| AUDI | QUATTRO (85) | 2.1 20V Turbo | 05.84 - 07.87 | 225/306 |
| AUDI | QUATTRO (85) | 2.2 Turbo | 08.87 - 07.89 | 147/200 |
| AUDI | QUATTRO (85) | 2.2 20V | 08.89 - 07.91 | 162/220 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 S | 05.94 - 12.95 | 286/389 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 R | 08.99 | 300/408 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 T Mulliner | 08.99 | 313/426 |
| FERRARI | 348 TB | 3.4 | 02.90 - 10.93 | 221/301 |
| FERRARI | 348 TB | 3.4 | 10.93 - 04.94 | 235/320 |
| FERRARI | 348 TS | 3.4 | 08.90 - 10.93 | 221/301 |
| FERRARI | 348 TS | 3.4 | 10.93 - 12.95 | 235/320 |
| FERRARI | 512 TR | 5.0 | 01.92 - 10.94 | 315/428 |
| FERRARI | F355 BERLINETTA | 3.5 | 05.94 - 03.99 | 280/381 |
| FERRARI | F355 GTS | 3.5 Spider | 07.94 | 280/381 |
| FERRARI | TESTAROSSA | 5.0 | 08.86 - 10.91 | 272/370 |
| FERRARI | TESTAROSSA | 5.0 | 05.84 - 12.91 | 287/390 |
| FORD | CAPRI III (GECP) | 2.8 Super Injection | 01.81 - 04.87 | 118/160 |
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 i (GAA) | 07.85 - 12.85 | 66/90 |
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 XR3i | 10.82 - 12.85 | 77/105 |
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 RS Turbo | 11.84 - 12.85 | 97/132 |
| FORD | ESCORT III Kabriolet (ALD) | 1.6 i | 09.83 - 12.85 | 77/105 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 04.89 - 07.90 | 65/88 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 08.89 - 07.90 | 75/102 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 XR3i | 01.86 - 08.89 | 77/105 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 Turbo RS | 01.86 - 07.90 | 97/132 |
| FORD | ESCORT IV Kabriolet (ALF) | 1.6 i | 08.89 - 07.90 | 75/102 |
| FORD | ESCORT IV Kabriolet (ALF) | 1.6 XR3i | 01.86 - 07.90 | 77/105 |
| FORD | ESCORT V (GAL) | 1.6 | 07.90 - 12.92 | 77/105 |
| FORD | ESCORT V Kabriolet (ALL) | 1.6 | 07.90 - 12.92 | 77/105 |
| FORD | ESCORT V kombík (GAL, AVL) | 1.6 | 07.90 - 09.92 | 77/105 |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | RS Cosworth 4x4 | 09.92 - 01.95 | 162/220 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS Cosworth 4x4 | 02.95 - 10.98 | 162/220 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.1 | 03.89 - 12.95 | 37/50 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.1 | 03.89 - 12.95 | 40/54 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.4 | 03.89 - 12.95 | 52/71 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.4 | 03.89 - 12.95 | 54/73 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.4 KAT | 03.89 - 12.95 | 54/73 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 XR2i | 03.89 - 03.93 | 76/103 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 Turbo (FBJT) | 03.90 - 10.92 | 96/131 |
| FORD | GRANADA (GU) | 2.8 | 08.77 - 08.85 | 99/135 |
| FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 08.77 - 08.85 | 108/147 |
| FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 10.82 - 08.85 | 110/150 |
| FORD | GRANADA kombík (GNU) | 2.8 | 08.77 - 08.85 | 99/135 |
| FORD | GRANADA kombík (GNU) | 2.8 i | 08.77 - 08.85 | 108/147 |
| FORD | GRANADA kombík (GNU) | 2.8 i | 10.82 - 08.85 | 110/150 |
| FORD | ORION I (AFD) | 1.6 i | 07.83 - 03.86 | 77/105 |
| FORD | ORION II (AFF) | 1.4 | 03.86 - 07.90 | 52/71 |
| FORD | ORION II (AFF) | 1.6 i | 08.89 - 07.90 | 75/102 |
| FORD | ORION II (AFF) | 1.6 i | 03.86 - 07.90 | 77/105 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.4 | 07.90 - 12.93 | 54/73 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 10.85 - 12.90 | 74/101 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 04.85 - 02.92 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 02.92 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 05.89 - 09.94 | 88/120 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 10.88 - 02.92 | 92/125 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i KAT | 10.88 - 09.94 | 92/125 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 09.86 - 09.88 | 96/131 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i | 04.85 - 11.86 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i 4x4 | 10.85 - 11.86 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 09.86 - 09.94 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i KAT | 10.87 - 09.94 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 05.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 09.86 - 09.94 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 09.86 - 09.94 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 24V | 04.91 - 09.94 | 143/194 |
| FORD | SCORPIO I kombík (GGE) | 2.0 i | 09.91 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I kombík (GGE) | 2.0 i | 09.91 - 09.94 | 88/120 |
| FORD | SCORPIO I kombík (GGE) | 2.4 i | 09.91 - 09.94 | 92/125 |
| FORD | SCORPIO I kombík (GGE) | 2.9 i | 09.91 - 09.94 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I kombík (GGE) | 2.9 i 4x4 | 05.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I kombík (GGE) | 2.9 24V | 08.93 - 09.94 | 143/194 |
| FORD | SCORPIO I limuzína (GGE) | 2.0 i | 02.92 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I limuzína (GGE) | 2.0 i | 05.89 - 09.94 | 88/120 |
| FORD | SCORPIO I limuzína (GGE) | 2.4 i | 10.88 - 10.94 | 92/125 |
| FORD | SCORPIO I limuzína (GGE) | 2.9 i | 09.86 - 12.94 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I limuzína (GGE) | 2.9 i 4x4 | 12.89 - 10.94 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I limuzína (GGE) | 2.9 i 24V | 04.91 - 09.94 | 143/194 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 i | 10.89 - 02.93 | 59/80 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 | 05.88 - 02.93 | 64/87 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 | 10.87 - 09.89 | 59/80 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 | 01.87 - 05.88 | 66/90 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 01.87 - 12.89 | 74/101 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i KAT | 01.87 - 02.93 | 74/101 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 01.87 - 02.93 | 85/116 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i DOHC | 12.91 - 02.93 | 85/116 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 01.90 - 02.93 | 88/120 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | 01.90 - 02.93 | 88/120 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 01.90 - 02.93 | 92/125 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | 01.90 - 02.93 | 92/125 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 i | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 i | 08.88 - 02.93 | 110/150 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 08.88 - 02.93 | 110/150 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.0 | 03.85 - 12.86 | 85/116 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 105/143 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.8 i 4x4 | 08.82 - 12.86 | 105/143 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 107/146 |
| FORD | SIERRA kombík (BNC) | 2.8 i 4x4 | 08.82 - 12.86 | 107/146 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 1.6 i | 10.89 - 02.93 | 59/80 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 1.8 | 05.88 - 02.93 | 64/87 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 1.8 | 01.87 - 05.88 | 66/90 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 i KAT | 01.87 - 02.93 | 74/101 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 i | 01.87 - 02.93 | 85/116 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 i DOHC | 12.91 - 02.93 | 85/116 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 i | 05.89 - 02.93 | 88/120 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 4x4 | 02.90 - 02.93 | 88/120 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 i | 05.89 - 02.93 | 92/125 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.0 4x4 | 05.89 - 02.93 | 92/125 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.8 4x4 | 01.87 - 08.88 | 110/150 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.9 | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA kombík (BNG) | 2.9 4x4 | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
