OTEVÍRACÍ DOBA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PRODEJNA V PARDUBICÍCH MÁ OTEVŘENO


Otevírací doba:
Po-Pá 8:00 - 17:00

So 8:00 - 11:30


Telefonní kontakty:

Tel. : 466 636 742

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
ne22.12.2024zavřeno
po23.12.2024zavřeno
út24.12.2024zavřeno
st25.12.2024zavřeno
čt26.12.2024zavřeno
27.12.20248:00-17:00
so28.12.20248:00-11:30
ne29.12.2024zavřeno
po30.12.20248:00-17:00
út31.12.2024zavřeno
st01.01.2025zavřeno
čt02.01.20258:00-17:00
03.01.20258:00-17:00
so04.01.20258:00-11:30
ne05.01.2025zavřeno
po06.01.20258:00-17:00
VÝBĚR VOZIDLA
Značka:
Řada:
NÁHRADNÍ DÍLY
KONTAKT
Tel.: 466 636 742

466 335 561



AMD Netolický s.r.o. - netfirmy.czNáhradní díly pro automobily, autodíly - netfirmy.cz

Palivový filtr N 449

Palivový filtr N 449 26.676.00

CITROEN PEUGEOT

Obj. kód:C5563
Náhradní kódy:26.676.00
Země původu:Evropská unie
Dostupnost:1-3 dny
Sledovat dostupnost
Měrná jednotka:kus
DPH:21%
Cena bez DPH129.75 Kč
Vaše cena vč. DPH:157.00 Kč
ks

Určeno pro

ZnačkaŘada a modelMotorVýrobaVýkon kW/PS
CITROËNBERLINGO (MF)1.8 D (MFA9A)07.9843/58
CITROËNBERLINGO (MF)1.9 D (MFDJY)07.9650/68
CITROËNBERLINGO karoserie (M_)1.8 D (MBA9A, MCA9A)07.9643/58
CITROËNBERLINGO karoserie (M_)1.9 D07.9651/69
CITROËNC15 (VD-_)1.8 D07.86 - 12.0044/60
CITROËNC15 kombík1.8 D04.87 - 08.0044/60
CITROËNEVASION (22, U6)1.9 TD11.94 - 07.0266/90
CITROËNEVASION (22, U6)2.1 TD05.96 - 07.0280/109
CITROËNJUMPY (U6U)1.9 D10.95 - 04.9851/69
CITROËNJUMPY (U6U)1.9 TD10.9566/90
CITROËNJUMPY (U6U)1.9 TD04.9668/92
CITROËNJUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_)1.9 TD10.9566/90
CITROËNJUMPY valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_)1.9 TD10.9968/92
CITROËNXANTIA (X1)1.9 D06.94 - 01.9850/68
CITROËNXANTIA (X1)1.9 D06.94 - 01.9851/69
CITROËNXANTIA (X1)1.9 SD02.96 - 01.9855/75
CITROËNXANTIA (X1)1.9 Turbo D10.94 - 01.9866/90
CITROËNXANTIA (X1)2.1 Turbo D 12V06.95 - 01.9880/109
CITROËNXANTIA (X2)1.9 SD01.98 - 04.0355/75
CITROËNXANTIA (X2)1.9 Turbo D01.98 - 04.0366/90
CITROËNXANTIA Break (X1)1.9 SD04.97 - 01.9855/75
CITROËNXANTIA Break (X1)1.9 Turbo D06.95 - 01.9866/90
CITROËNXANTIA Break (X1)2.1 Turbo D 12V06.96 - 01.9880/109
CITROËNXANTIA Break (X2)1.9 SD01.98 - 04.0355/75
CITROËNXANTIA Break (X2)1.9 Turbo D01.98 - 04.0366/90
CITROËNXM Break (Y4)2.1 TD 12V05.94 - 10.0080/109
CITROËNXSARA (N1)1.8 D04.97 - 09.0043/58
CITROËNXSARA (N1)1.9 D04.97 - 09.0050/68
CITROËNXSARA (N1)1.9 SD01.98 - 09.0055/75
CITROËNXSARA (N1)1.9 TD04.97 - 09.0066/90
CITROËNXSARA Break (N2)1.8 D10.97 - 09.0043/58
CITROËNXSARA Break (N2)1.9 D10.97 - 09.0050/68
CITROËNXSARA Break (N2)1.9 D01.98 - 09.0055/75
CITROËNXSARA Break (N2)1.9 TD10.97 - 09.0066/90
CITROËNXSARA kupé (N0)1.9 D02.98 - 09.0050/68
CITROËNXSARA kupé (N0)1.9 TD02.98 - 09.0066/90
CITROËNZX (N2)1.8 D06.93 - 06.9744/60
CITROËNZX (N2)1.9 D03.91 - 06.9747/64
CITROËNZX (N2)1.9 D06.94 - 06.9750/68
CITROËNZX (N2)1.9 TD07.92 - 06.9766/90
CITROËNZX Break (N2)1.8 D10.93 - 10.9744/60
CITROËNZX Break (N2)1.9 D10.93 - 10.9747/64
CITROËNZX Break (N2)1.9 D06.94 - 10.9750/68
CITROËNZX Break (N2)1.9 TD10.93 - 10.9766/90
FIATSCUDO Combinato (220P)1.9 D02.96 - 04.9851/69
FIATSCUDO Combinato (220P)1.9 TD Eco02.9666/90
FIATSCUDO Combinato (220P)1.9 TD02.9668/92
FIATSCUDO karoserie (220L)1.9 D02.9651/69
FIATSCUDO karoserie (220L)1.9 TD02.9666/90
FIATSCUDO karoserie (220L)1.9 TD02.9868/92
FIATULYSSE (220)1.9 TD (220AH5)02.95 - 08.0266/90
FIATULYSSE (220)2.1 TD03.96 - 10.9980/109
LANCIAZETA (220)2.1 TD (220AJ5)05.96 - 09.9980/109
PEUGEOT205 II (20A/C)1.8 XDT08.90 - 05.9758/79
PEUGEOT205 II (20A/C)1.9 Diesel10.87 - 09.9847/64
PEUGEOT306 (7B, N3, N5)1.9 SLD06.94 - 05.0147/64
PEUGEOT306 (7B, N3, N5)1.9 SLD06.94 - 05.0150/68
PEUGEOT306 (7B, N3, N5)1.9 D03.98 - 05.0155/75
PEUGEOT306 (7B, N3, N5)1.9 SRDT06.94 - 05.0166/90
PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)1.9 D03.97 - 04.0250/68
PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)1.9 D03.98 - 04.0255/75
PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)1.9 TD02.97 - 04.0266/90
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.8 D05.93 - 05.0143/58
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.9 D05.93 - 05.0147/64
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.9 D06.94 - 05.0150/68
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.9 D03.98 - 05.0155/75
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.9 DT05.93 - 05.0166/90
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.8 Diesel07.89 - 12.9344/60
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.9 Diesel07.89 - 12.9347/64
PEUGEOT405 II (4B)1.9 D08.92 - 10.9547/64
PEUGEOT405 II (4B)1.9 D06.94 - 10.9550/68
PEUGEOT405 II (4B)1.9 TD08.92 - 10.9566/90
PEUGEOT405 II Break (4E)1.9 D08.92 - 10.9647/64
PEUGEOT405 II Break (4E)1.9 D06.94 - 10.9650/68
PEUGEOT405 II Break (4E)1.9 D09.93 - 12.9551/69
PEUGEOT405 II Break (4E)1.9 TD08.92 - 10.9666/90
PEUGEOT406 (8B)1.9 D10.96 - 05.0455/75
PEUGEOT406 (8B)1.9 TD01.96 - 05.0466/90
PEUGEOT406 (8B)1.9 TD01.96 - 05.0468/92
PEUGEOT406 (8B)2.1 TD 12V01.96 - 05.0480/109
PEUGEOT406 Break (8E/F)1.9 D10.96 - 10.0455/75
PEUGEOT406 Break (8E/F)1.9 TD10.96 - 10.0466/90
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.1 TD 12V10.96 - 10.0480/109
PEUGEOT605 (6B)2.1 TD 12V08.94 - 09.9980/109
PEUGEOT806 (221)1.9 TD07.95 - 08.0266/90
PEUGEOT806 (221)1.9 TD05.97 - 08.0268/92
PEUGEOT806 (221)2.1 td 12V06.96 - 08.9980/109
PEUGEOTEXPERT (224)1.9 D02.9651/69
PEUGEOTEXPERT (224)1.9 TD02.9666/90
PEUGEOTEXPERT (224)1.9 TD02.9668/92
PEUGEOTEXPERT karoserie (222)1.9 D02.9651/69
PEUGEOTEXPERT karoserie (222)1.9 TD02.9666/90
PEUGEOTEXPERT karoserie (222)1.9 TD02.9668/92
PEUGEOTEXPERT valník/podvozek (223)1.9 D02.9651/69
PEUGEOTEXPERT valník/podvozek (223)1.9 TD02.9666/90
PEUGEOTEXPERT valník/podvozek (223)1.9 TD02.9668/92
PEUGEOTPARTNER Combispace (5F)1.9 D06.9650/68
PEUGEOTPARTNER Combispace (5F)1.9 D05.96 - 12.9851/69
PEUGEOTPARTNER karoserie (5)1.8 D06.9643/58
PEUGEOTPARTNER karoserie (5)1.9 D06.9651/69
Více
Dotaz na produkt
Jméno*:
Email*:
VIN kód:
Titulek*:
Dotaz*:
Potvrzovací kód:
V košíku je zboží v ceně 0.00 Kč
Ukázat košík Vyprázdnit
Jméno:
Heslo:
Registrovat | Zapomenuté heslo
Statistika
V obchodě je celkem 47618 produktů, z toho 7636 skladem.