OTEVÍRACÍ DOBA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PRODEJNA V PARDUBICÍCH MÁ OTEVŘENO


Otevírací doba:
Po-Pá 8:00 - 17:00

So 8:00 - 11:30


Telefonní kontakty:

Tel. : 466 636 742

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
ne22.12.2024zavřeno
po23.12.2024zavřeno
út24.12.2024zavřeno
st25.12.2024zavřeno
čt26.12.2024zavřeno
27.12.20248:00-17:00
so28.12.20248:00-11:30
ne29.12.2024zavřeno
po30.12.20248:00-17:00
út31.12.2024zavřeno
st01.01.2025zavřeno
čt02.01.20258:00-17:00
03.01.20258:00-17:00
so04.01.20258:00-11:30
ne05.01.2025zavřeno
po06.01.20258:00-17:00
VÝBĚR VOZIDLA
Značka:
Řada:
NÁHRADNÍ DÍLY
KONTAKT
Tel.: 466 636 742

466 335 561



AMD Netolický s.r.o. - netfirmy.czNáhradní díly pro automobily, autodíly - netfirmy.cz

Palivový filtr RN 58 B

Palivový filtr RN 58 B RN 110 B

ALFA,AUDI,BMW,FIAT,FORD,OPEL RENAULT,VW

Obj. kód:P4183
Náhradní kódy:RN 110 B
Země původu:Evropská unie
Dostupnost:1-3 dny
Sledovat dostupnost
Měrná jednotka:kus
DPH:21%
Cena bez DPH140.50 Kč
Vaše cena vč. DPH:170.00 Kč
ks

Určeno pro

ZnačkaŘada a modelMotorVýrobaVýkon kW/PS
ALFA ROMEO164 (164)2.5 TD (164.A1A)06.87 - 09.9284/114
ALFA ROMEO33 (907A)1.8 TD (907A5)07.90 - 09.9462/84
ALFA ROMEO75 (162B)1.6 (162.B2B, 162.B2C)05.85 - 09.8981/110
ALFA ROMEO75 (162B)2.0 TD (162.BD, 162.BG)05.85 - 09.9270/95
ALFA ROMEO75 (162B)2.4 TD01.89 - 02.9282/112
ALFA ROMEOAR 6 karoserie (280)2.4 TD09.86 - 12.8968/92
ALFA ROMEOAR 6 karoserie (280)2.5 D03.86 - 12.8955/75
AUDI100 (43, C2)2.0 D08.78 - 07.8251/69
AUDI100 (44, 44Q, C3)2.0 D08.82 - 07.8851/69
AUDI100 (44, 44Q, C3)2.0 D Turbo08.82 - 02.8864/87
AUDI100 (44, 44Q, C3)2.0 D Turbo03.88 - 11.9074/101
AUDI100 Avant (43, C2)2.0 D08.78 - 02.8351/69
AUDI100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 D03.83 - 11.9051/69
AUDI100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 TD03.83 - 10.8764/87
AUDI100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 TD03.88 - 11.9074/101
AUDI80 (81, 85, B2)1.6 D08.80 - 08.8640/54
AUDI80 (81, 85, B2)1.6 TD08.81 - 05.8651/69
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 D09.86 - 08.9140/54
CITROËNJUMPER autobus (230P)1.9 D01.99 - 04.0251/69
CITROËNJUMPER autobus (230P)1.9 TD08.94 - 04.0266/90
CITROËNJUMPER autobus (230P)1.9 TD02.94 - 04.0268/92
CITROËNJUMPER autobus (230P)1.9 TD 4x408.96 - 04.0268/92
CITROËNJUMPER autobus (230P)2.5 D08.94 - 04.0263/86
CITROËNJUMPER autobus (230P)2.5 D 4x408.96 - 04.0263/86
CITROËNJUMPER autobus (230P)2.5 TDi12.96 - 11.0079/107
CITROËNJUMPER autobus (230P)2.5 TDI 4x412.96 - 11.0079/107
CITROËNJUMPER karoserie (230L)1.9 D07.99 - 04.0250/68
CITROËNJUMPER karoserie (230L)1.9 D02.94 - 04.0251/69
CITROËNJUMPER karoserie (230L)1.9 TD03.94 - 04.0266/90
CITROËNJUMPER karoserie (230L)1.9 TD03.94 - 04.0268/92
CITROËNJUMPER karoserie (230L)2.5 D03.94 - 04.0263/86
CITROËNJUMPER karoserie (230L)2.5 D 4x403.00 - 04.0263/86
CITROËNJUMPER karoserie (230L)2.5 TDi12.96 - 11.0079/107
CITROËNJUMPER karoserie (230L)2.5 TDi 4x403.00 - 11.0079/107
CITROËNJUMPER valník/podvozek (230)1.9 TD03.94 - 04.0266/90
CITROËNJUMPER valník/podvozek (230)1.9 TD03.94 - 04.0268/92
CITROËNJUMPER valník/podvozek (230)2.5 D03.94 - 04.0263/86
CITROËNJUMPER valník/podvozek (230)2.5 D 4X403.00 - 04.0263/86
CITROËNJUMPER valník/podvozek (230)2.5 TDi12.96 - 04.0279/107
CITROËNJUMPER valník/podvozek (230)2.5 TDi 4X403.00 - 04.0279/107
FIATBRAVA (182)1.9 D10.95 - 10.0148/65
FIATBRAVA (182)1.9 TD 75 S (182.BF)03.96 - 10.0155/75
FIATBRAVA (182)1.9 TD 100 S (182.BF)03.96 - 10.0174/101
FIATBRAVO (182)1.9 D10.95 - 10.0148/65
FIATBRAVO (182)1.9 TD 75 S (182.AF)03.96 - 10.0155/75
FIATBRAVO (182)1.9 TD 100 S (182.AF)03.96 - 10.0174/101
FIATCROMA (154)2500 TDE12.91 - 08.9677/105
FIATCROMA (154)2500 TD (154.LL, 154.PL)05.89 - 08.9685/116
FIATDUCATO autobus (230)1.9 D04.98 - 04.0250/68
FIATDUCATO autobus (230)1.9 TD04.98 - 04.0266/90
FIATDUCATO autobus (230)1.9 D Combinato06.95 - 04.0251/69
FIATDUCATO autobus (230)1.9 TD Panorama/Combinato03.94 - 04.0260/82
FIATDUCATO autobus (230)2.5 D Combinato08.94 - 04.0262/84
FIATDUCATO autobus (230)2.5 TDI Panorama/Combinato03.94 - 04.0285/116
FIATDUCATO autobus (230)2.5 TDI 4x404.97 - 04.0285/116
FIATDUCATO autobus (230)2.8 D02.98 - 04.0264/87
FIATDUCATO karoserie (230L)1.9 D04.98 - 04.0250/68
FIATDUCATO karoserie (230L)1.9 TD04.98 - 04.0266/90
FIATDUCATO karoserie (230L)1.9 D03.94 - 04.0251/69
FIATDUCATO karoserie (230L)1.9 TD03.94 - 04.0260/82
FIATDUCATO karoserie (230L)2.5 D03.94 - 04.0262/84
FIATDUCATO karoserie (230L)2.5 TDI Maxi03.94 - 04.0285/116
FIATDUCATO karoserie (230L)2.8 D05.98 - 04.0264/87
FIATDUCATO karoserie (230L)2.8 D 4x408.98 - 04.0264/87
FIATDUCATO karoserie (280)1.9 D01.88 - 08.9052/71
FIATDUCATO karoserie (280)1.9 TD03.89 - 08.9060/82
FIATDUCATO karoserie (280)2.4 D01.82 - 08.9053/72
FIATDUCATO karoserie (280)2.5 D01.82 - 08.9055/75
FIATDUCATO karoserie (280)2.5 D 4x403.89 - 08.9055/75
FIATDUCATO karoserie (290)1.9 D07.90 - 03.9452/71
FIATDUCATO karoserie (290)1.9 TD03.89 - 03.9460/82
FIATDUCATO karoserie (290)2.5 D 4x407.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO karoserie (290)2.5 TD07.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO karoserie (290)2.5 TD 4x407.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO Panorama (280)1.9 D02.87 - 08.9052/71
FIATDUCATO Panorama (280)1.9 TD03.89 - 08.9060/82
FIATDUCATO Panorama (280)2.4 D07.82 - 12.8553/72
FIATDUCATO Panorama (280)2.4 TD01.87 - 08.9068/92
FIATDUCATO Panorama (280)2.4 TD 4x401.86 - 08.9068/92
FIATDUCATO Panorama (280)2.5 D01.86 - 08.9055/75
FIATDUCATO Panorama (280)2.5 D 4x401.87 - 08.9055/75
FIATDUCATO Panorama (290)1.9 D07.90 - 03.9452/71
FIATDUCATO Panorama (290)1.9 TD07.90 - 03.9460/82
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 D07.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 D 4x407.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 TD08.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 TD 4x401.91 - 03.9470/95
FIATDUCATO valník/podvozek (230)1.9 D04.98 - 04.0250/68
FIATDUCATO valník/podvozek (230)1.9 TD04.98 - 04.0266/90
FIATDUCATO valník/podvozek (230)1.9 D03.94 - 04.0251/69
FIATDUCATO valník/podvozek (230)1.9 TD03.94 - 04.0260/82
FIATDUCATO valník/podvozek (230)2.5 D 4x403.94 - 04.0262/84
FIATDUCATO valník/podvozek (230)2.5 D03.94 - 04.0262/84
FIATDUCATO valník/podvozek (230)2.5 TDI03.94 - 04.0285/116
FIATDUCATO valník/podvozek (230)2.8 D02.98 - 04.0264/87
FIATDUCATO valník/podvozek (280)1.9 D01.88 - 08.9052/71
FIATDUCATO valník/podvozek (280)1.9 TD03.89 - 08.9060/82
FIATDUCATO valník/podvozek (280)2.4 TD01.86 - 08.9068/92
FIATDUCATO valník/podvozek (280)2.5 D07.82 - 08.9055/75
FIATDUCATO valník/podvozek (280)2.5 D 4x403.89 - 08.9055/75
FIATDUCATO valník/podvozek (290)1.9 TD03.89 - 03.9460/82
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 D07.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 D 4x407.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 TD07.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 TD 4x407.90 - 03.9470/95
FIATDUNA (146 B)DS 1.701.87 - 12.9144/60
FIATDUNA Weekend (146 B)DS 1.701.87 - 12.9144/60
FIATFIORINO (147)1.3 Diesel03.82 - 12.8733/45
FIATFIORINO (147)1.7 Diesel01.8842/57
FIATFIORINO (147)1.7 Diesel12.87 - 12.9044/60
FIATFIORINO karoserie (146 Uno)60 1.7 D05.88 - 10.9642/57
FIATFIORINO karoserie (146 Uno)60 1.7 D05.88 - 05.0044/60
FIATFIORINO karoserie (146 Uno)65 1.7 TD01.97 - 05.0146/63
FIATFIORINO Pick up (146)1.7 D10.93 - 10.9942/57
FIATFIORINO Pick up (146)1.7 D05.88 - 10.9944/60
FIATFIORINO Pick up (146)1.7 TD01.97 - 05.0146/63
FIATFIORINO Pick up (147)1.3 D05.84 - 12.8833/45
FIATMAREA (185)1.9 TD 7509.9655/75
FIATMAREA (185)1.9 TD 10009.9674/101
FIATMAREA Weekend (185)1.9 TD 7509.9655/75
FIATMAREA Weekend (185)1.9 TD 10009.9674/101
FIATPANDA (141A_)1300 D04.86 - 12.9227/37
FIATREGATA (138)60 Diesel 1.705.85 - 03.8944/60
FIATREGATA (138)60 Diesel 1.709.83 - 12.8643/58
FIATREGATA (138)65 Diesel 1.904.84 - 07.8948/65
FIATREGATA (138)80 Turbo Diesel 1.905.86 - 07.8959/80
FIATREGATA Weekend60 Diesel 1.701.84 - 12.8944/60
FIATREGATA Weekend65 Diesel 1.904.84 - 07.8948/65
FIATREGATA Weekend80 Turbo Diesel 1.905.86 - 07.8959/80
FIATRITMO II (138A)60 Diesel 1.710.82 - 10.8543/58
FIATRITMO II (138A)60 Diesel 1.705.85 - 12.8744/60
FIATRITMO II (138A)80 Turbo Diesel 1.912.85 - 12.8759/80
FIATTALENTO autobus (290)1.9 D (290UEHK)03.89 - 03.9452/71
FIATTALENTO karoserie (290)1.9 D (290UK)03.89 - 03.9452/71
FIATTALENTO valník/podvozek (290)1.9 D (290UAK, 290UTK)03.89 - 03.9452/71
FIATTEMPRA (159)1.9 TD (159.AQ)07.92 - 08.9659/80
FIATTEMPRA (159)1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI)05.90 - 08.9666/90
FIATTEMPRA S.W. (159)1.9 TD (159.AQ)03.92 - 06.9359/80
FIATTEMPRA S.W. (159)1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU)07.91 - 02.9566/90
FIATTIPO (160)1.7 D (160.AG)01.88 - 10.9443/58
FIATTIPO (160)1.9 TD (160.AW)03.92 - 06.9359/80
FIATTIPO (160)1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR)09.90 - 04.9566/90
FIATUNO (146A/E)1.3 Super Diesel06.83 - 03.9233/45
FIATUNO (146A/E)70 TD 1.410.86 - 10.9052/71
FIATUNO (146A/E)60 Diesel 1.709.89 - 12.9342/57
FIATUNO (146A/E)60 Diesel 1.707.86 - 08.8944/60
FIATUNO (146A/E)1.9 D09.89 - 03.9444/60
FORDESCORT '81 Express (AVA)1.6 D02.84 - 02.8640/54
FORDESCORT '86 Express (AVF)1.6 D02.86 - 07.9040/54
FORDESCORT III (GAA)1.6 D02.84 - 12.8540/54
FORDESCORT III kombík (AWA)1.6 D02.84 - 12.8540/54
FORDESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 D01.86 - 01.8940/54
FORDESCORT IV kombík (AWF, AVF)1.6 D01.86 - 01.8940/54
FORDFIESTA II (FBD)1.6 D (FBD)04.84 - 02.8940/54
FORDORION I (AFD)1.6 D02.84 - 03.8640/54
FORDORION II (AFF)1.6 D12.85 - 01.8940/54
LANCIATHEMA (834)2500 Turbo DS (834AE)06.88 - 05.9285/116
LANCIATHEMA (834)2500 Turbo DS (834AM)05.88 - 07.9277/105
LANCIATHEMA (834)2500 Turbo DS (834FE, 834LE)05.92 - 07.9485/116
LANCIATHEMA SW (834)2500 Turbo DS (834AE)06.88 - 05.9285/116
LANCIATHEMA SW (834)2500 Turbo DS (834AM)05.88 - 07.9277/105
LANCIATHEMA SW (834)2500 Turbo DS (834FE, 834LE)09.92 - 07.9485/116
LAND ROVERRANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN)2.4 Diesel04.86 - 12.9078/106
LAND ROVERRANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN)2.4 TD 4x404.86 - 07.9483/113
LAND ROVERRANGE ROVER II (LP)2.5 D08.94 - 03.0283/113
OPELASTRA F (56_, 57_)1.7 D03.92 - 09.9242/57
OPELASTRA F (56_, 57_)1.7 D07.92 - 09.9844/60
OPELASTRA F (56_, 57_)1.7 TD11.94 - 09.9850/68
OPELASTRA F (56_, 57_)1.7 TDS03.92 - 09.9860/82
OPELASTRA F kombík (51_, 52_)1.7 D12.91 - 09.9242/57
OPELASTRA F kombík (51_, 52_)1.7 D07.92 - 01.9844/60
OPELASTRA F kombík (51_, 52_)1.7 TD11.94 - 01.9850/68
OPELASTRA F kombík (51_, 52_)1.7 TDS12.91 - 01.9860/82
OPELASTRA F Sikma zadni cast (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 D12.91 - 09.9242/57
OPELASTRA F Sikma zadni cast (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 D07.92 - 01.9844/60
OPELASTRA F Sikma zadni cast (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 TD11.94 - 01.9850/68
OPELASTRA F Sikma zadni cast (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 TDS12.91 - 01.9860/82
OPELASTRA F Van (55_)1.7 D12.91 - 09.9242/57
OPELASTRA F Van (55_)1.7 D07.92 - 01.9944/60
OPELASTRA F Van (55_)1.7 TD08.94 - 01.9950/68
OPELCOMBO (71_)1.7 D07.94 - 10.0144/60
OPELCORSA A karoserie1.5 D06.87 - 04.8937/50
OPELCORSA A Sikma zadni cast (93_, 94_, 98_, 99_)1.5 D09.87 - 03.9337/50
OPELCORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)1.5 D10.87 - 11.9237/50
OPELCORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)1.5 TD10.87 - 03.9349/67
OPELFRONTERA A (5_MWL4)2.3 TD (5JMWL4)03.92 - 10.9874/101
OPELFRONTERA A (5_MWL4)2.5 TDS09.96 - 10.9885/116
OPELFRONTERA A (5_MWL4)2.8 TD (5BMWL4)03.95 - 10.9883/113
OPELFRONTERA A Sport (5_SUD2)2.5 TDS09.96 - 10.9885/116
OPELFRONTERA A Sport (5_SUD2)2.8 TD (53SUD2)03.95 - 08.9683/113
OPELKADETT E (39_, 49_)1.5 TD07.88 - 08.9153/72
OPELKADETT E (39_, 49_)1.6 D09.84 - 01.8940/54
OPELKADETT E (39_, 49_)1.7 D02.89 - 08.9142/57
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.6 D01.86 - 12.8940/54
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.7 D01.89 - 07.9442/57
OPELKADETT E karoserie (37_, 47_)1.6 D08.84 - 08.8840/54
OPELKADETT E karoserie (37_, 47_)1.7 D08.88 - 09.9242/57
OPELKADETT E kombík (35_, 36_, 45_, 46_)1.5 TD07.88 - 08.9153/72
OPELKADETT E kombík (35_, 36_, 45_, 46_)1.6 D09.84 - 01.8940/54
OPELKADETT E kombík (35_, 36_, 45_, 46_)1.7 D02.89 - 08.9142/57
OPELKADETT E Sikma zadni cast (33_, 34_, 43_, 44_)1.5 TD07.88 - 08.9153/72
OPELKADETT E Sikma zadni cast (33_, 34_, 43_, 44_)1.6 D09.84 - 01.8940/54
OPELKADETT E Sikma zadni cast (33_, 34_, 43_, 44_)1.7 D02.89 - 08.9142/57
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_)2.3 D10.86 - 03.9454/73
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_)2.3 TD10.86 - 08.8866/90
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_)2.3 TD Interc.08.88 - 03.9474/101
OPELOMEGA A kombík (66_, 67_)2.3 D09.86 - 03.9454/73
OPELOMEGA A kombík (66_, 67_)2.3 TD09.86 - 08.8866/90
OPELOMEGA A kombík (66_, 67_)2.3 TD Interc.09.88 - 03.9474/101
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_)2.5 TD04.94 - 07.0396/131
OPELOMEGA B kombík (21_, 22_, 23_)2.5 TD04.94 - 02.0196/131
OPELVECTRA A (86_, 87_)1.7 D10.88 - 09.9242/57
OPELVECTRA A (86_, 87_)1.7 D07.92 - 11.9544/60
OPELVECTRA A (86_, 87_)1.7 TD03.90 - 11.9560/82
OPELVECTRA A Sikma zadni cast (88_, 89_)1.7 D09.88 - 09.9242/57
OPELVECTRA A Sikma zadni cast (88_, 89_)1.7 D07.92 - 11.9544/60
OPELVECTRA A Sikma zadni cast (88_, 89_)1.7 TD03.90 - 11.9560/82
OPELVECTRA B (36_)1.7 TD10.95 - 12.9860/82
OPELVECTRA B kombík (31_)1.7 TD11.96 - 12.9760/82
OPELVECTRA B Sikma zadni cast (38_)1.7 TD10.95 - 12.9860/82
PEUGEOTBOXER autobus (230P)1.9 D03.94 - 04.0251/69
PEUGEOTBOXER autobus (230P)1.9 TD08.94 - 04.0266/90
PEUGEOTBOXER autobus (230P)1.9 TD03.94 - 04.0268/92
PEUGEOTBOXER autobus (230P)1.9 TD 4x407.96 - 04.0268/92
PEUGEOTBOXER autobus (230P)2.5 D08.94 - 04.0263/86
PEUGEOTBOXER autobus (230P)2.5 D 4x407.96 - 04.0263/86
PEUGEOTBOXER autobus (230P)2.5 TDI01.97 - 04.0279/107
PEUGEOTBOXER autobus (230P)2.5 TDI 4x401.97 - 04.0279/107
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)1.9 D07.99 - 04.0250/68
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)1.9 D03.94 - 04.0251/69
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)1.9 TD07.99 - 04.0266/90
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)1.9 TD03.94 - 04.0268/92
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)1.9 DT 4x403.96 - 09.9866/90
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)2.5 D03.94 - 04.0263/86
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)2.5 D 4x407.99 - 04.0263/86
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)2.5 TDI01.97 - 04.0279/107
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)2.5 TDI 4x407.99 - 04.0279/107
PEUGEOTBOXER karoserie (230L)2.5 DT10.97 - 11.0162/84
PEUGEOTBOXER valník/podvozek (ZCT_)1.9 TD12.98 - 04.0266/90
PEUGEOTBOXER valník/podvozek (ZCT_)1.9 TD07.96 - 04.0268/92
PEUGEOTBOXER valník/podvozek (ZCT_)2.5 D03.94 - 04.0263/86
PEUGEOTBOXER valník/podvozek (ZCT_)2.5 D 4x407.99 - 04.0263/86
PEUGEOTBOXER valník/podvozek (ZCT_)2.5 TDI01.97 - 04.0279/107
PEUGEOTBOXER valník/podvozek (ZCT_)2.5 TDI 4x407.99 - 04.0279/107
RENAULT11 (B/C37_)1.6 D (B/C374)08.83 - 12.8840/54
RENAULT21 kombík (K48_)1.9 D03.86 - 08.9447/64
RENAULTRAPID karoserie (F40_, G40_)1.6 D (F404)03.86 - 08.9840/54
RENAULTSUPER 5 (B/C40_)1.6 D (B/C/404)08.85 - 12.9640/54
ROVER800 (XS)825 D/SD (XS)01.90 - 02.9987/118
ROVER800 kupé825 SD09.93 - 02.9987/118
ROVER800 Sikma zadni cast (XS)825 D/SD (XS)01.92 - 02.9987/118
ROVERMAESTRO2.0 D09.90 - 10.9244/60
ROVERMAESTRO2.0 TD09.90 - 01.9560/82
ROVERMONTEGO2.0 D Turbo10.88 - 10.9560/82
ROVERMONTEGO Estate (XE)2.0 Turbo-D01.93 - 12.9360/82
SEATMALAGA (023A)1.7 D05.85 - 12.9340/54
SEATMALAGA (023A)1.7 D05.90 - 12.9342/57
SEATRONDA (022A)1.7 Diesel06.82 - 12.8640/54
SEATRONDA (022A)1.7 Diesel06.82 - 12.8641/56
VAUXHALLASTRA Mk III1.7 D03.92 - 09.9242/57
VAUXHALLASTRA Mk III1.7 D07.92 - 09.9844/60
VAUXHALLASTRA Mk III1.7 TD11.94 - 09.9850/68
VAUXHALLASTRA Mk III1.7 TD12.91 - 09.9860/82
VAUXHALLASTRA Mk III kombík1.7 D12.91 - 02.9842/57
VAUXHALLASTRA Mk III kombík1.7 D03.91 - 12.9444/60
VAUXHALLASTRA Mk III kombík1.7 TD12.91 - 02.9860/82
VAUXHALLASTRA Mk III kombík1.7 TD01.94 - 02.9850/68
VAUXHALLASTRA Mk III Sikma zadni cast1.7 D12.91 - 02.9842/57
VAUXHALLASTRA Mk III Sikma zadni cast1.7 D09.91 - 12.9444/60
VAUXHALLASTRA Mk III Sikma zadni cast1.7 TD11.94 - 02.9850/68
VAUXHALLASTRA Mk III Sikma zadni cast1.7 TD12.91 - 02.9860/82
VAUXHALLASTRAVAN Mk III1.7 D01.91 - 08.9444/60
VAUXHALLASTRAVAN Mk III1.7 TD01.94 - 08.9850/68
VAUXHALLCARLTON Mk III2.3 D09.86 - 03.9454/73
VAUXHALLCARLTON Mk III2.2 TD10.86 - 08.8866/90
VAUXHALLCARLTON Mk III2.3 TD Interc.08.88 - 03.9474/101
VAUXHALLCARLTON Mk III kombík2.3 D09.86 - 03.9454/73
VAUXHALLCARLTON Mk III kombík2.2 TD09.86 - 08.8866/90
VAUXHALLCARLTON Mk III kombík2.3 TD Interc.09.88 - 03.9474/101
VAUXHALLCAVALIER Mk III (87)1.7 D09.88 - 09.9242/57
VAUXHALLCAVALIER Mk III (87)1.7 TD09.88 - 11.9560/82
VAUXHALLCAVALIER Mk III (87)1.7 D07.92 - 11.9544/60
VAUXHALLCAVALIER Mk III Sikma zadni cast1.7 D09.88 - 09.9242/57
VAUXHALLCAVALIER Mk III Sikma zadni cast1.7 TD09.88 - 11.9560/82
VAUXHALLCAVALIER Mk III Sikma zadni cast1.7 D07.92 - 11.9544/60
VAUXHALLCOMBO1.7 D07.94 - 10.0144/60
VAUXHALLCORSA1.5 D03.93 - 09.0037/50
VAUXHALLCORSA1.5 TD03.93 - 10.9649/67
VAUXHALLCORSA1.7 D02.96 - 09.0044/60
VAUXHALLCORSAVAN1.7 D01.94 - 09.0044/60
VAUXHALLNOVA1.5 D09.87 - 02.9337/50
VAUXHALLNOVA1.5 TD01.90 - 02.9349/67
VAUXHALLNOVA Sikma zadni cast1.5 D09.87 - 03.9337/50
VAUXHALLNOVA Sikma zadni cast1.5 TD01.90 - 03.9349/67
VAUXHALLNOVAVAN1.5 D01.91 - 10.9437/50
VAUXHALLOMEGA2.5 TD04.94 - 02.0196/131
VAUXHALLOMEGA kombík2.5 TD04.94 - 02.0196/131
VAUXHALLVECTRA1.7 TD10.95 - 11.9660/82
VAUXHALLVECTRA Sikma zadni cast1.7 TD10.95 - 11.9660/82
VOLVO240 (P242, P244)2.4 Diesel08.87 - 08.9358/79
VOLVO240 (P242, P244)2.4 Diesel08.78 - 07.8560/82
VOLVO240 Kombi (P245)2.4 Diesel04.79 - 08.9360/82
VOLVO340-360 (343, 345)1.6 Diesel08.84 - 07.9140/54
VOLVO340-360 limuzína (344)1.6 Diesel08.84 - 07.9140/54
VOLVO740 (744)2.4 Diesel08.84 - 07.9260/82
VOLVO740 Kombi (745)2.4 Diesel08.85 - 07.8860/82
VOLVO740 Kombi (745)2.4 Turbo-Diesel09.85 - 07.9280/109
VOLVO740 Kombi (745)2.4 TD Interc.08.86 - 07.8890/122
VOLVO760 (704, 764)2.4 D01.82 - 07.9260/82
VOLVO760 (704, 764)2.4 Turbo Diesel (704)04.87 - 07.9280/109
VOLVO760 (704, 764)2.4 Turbo Diesel (704)08.82 - 07.8782/112
VOLVO760 (704, 764)2.4 TD Interc. (704)08.87 - 07.9285/116
VOLVO760 Kombi (704, 765)2.4 D01.82 - 07.9260/82
VOLVO760 Kombi (704, 765)2.4 TD Interc. (765)08.87 - 07.9285/116
VOLVO940 (944)2.4 D08.90 - 12.9460/82
VOLVO940 (944)2.4 Turbo Diesel08.90 - 12.9480/109
VOLVO940 (944)2.4 TD Intercooler08.90 - 12.9490/122
VOLVO940 II (944)2.4 TD Interc.08.94 - 10.9890/122
VOLVO940 II kombík (945)2.4 TD Interc.08.94 - 10.9890/122
VOLVO940 Kombi (945)2.4 D08.90 - 07.9560/82
VOLVO940 Kombi (945)2.4 Turbo Diesel08.90 - 07.9480/109
VOLVO940 Kombi (945)2.4 TD Intercooler08.90 - 08.9490/122
VOLVO960 (964)2.4 TD Interc.09.91 - 07.9485/116
VOLVO960 Kombi (965)2.4 TD Interc.09.91 - 07.9485/116
VWJETTA I (16)1.6 TD03.82 - 02.8451/69
VWLT 28-35 I autobus (281-363)2.4 D01.79 - 07.9255/75
VWLT 28-35 I autobus (281-363)2.4 TD12.82 - 07.8975/102
VWLT 28-35 I karoserie (281-363)2.4 D01.79 - 07.9255/75
VWLT 28-35 I valník/podvozek (281-363)2.4 D12.78 - 02.9155/75
VWLT 28-35 I valník/podvozek (281-363)2.4 TD12.82 - 09.9375/102
VWLT 40-55 I karoserie (291-512)2.4 D01.79 - 07.9255/75
VWLT 40-55 I karoserie (291-512)2.4 D 4WD01.79 - 03.8655/75
VWLT 40-55 I karoserie (291-512)2.4 TD 4WD08.78 - 03.8675/102
VWLT 40-55 I valník/podvozek (293-909)2.4 D12.78 - 02.9155/75
VWLT 40-55 I valník/podvozek (293-909)2.4 TD12.82 - 09.9375/102
VWTRANSPORTER III autobus1.6 TD08.84 - 07.9251/69
VWTRANSPORTER III autobus1.6 TD Syncro03.86 - 07.9251/69
VWTRANSPORTER III karoserie1.6 TD10.84 - 07.9251/69
VWTRANSPORTER III karoserie1.6 TD Syncro03.86 - 07.9251/69
VWTRANSPORTER III valník/podvozek1.6 TD10.84 - 07.9251/69
VWTRANSPORTER III valník/podvozek1.6 TD Syncro03.86 - 07.9251/69
Více
Dotaz na produkt
Jméno*:
Email*:
VIN kód:
Titulek*:
Dotaz*:
Potvrzovací kód:
V košíku je zboží v ceně 0.00 Kč
Ukázat košík Vyprázdnit
Jméno:
Heslo:
Registrovat | Zapomenuté heslo
Statistika
V obchodě je celkem 47618 produktů, z toho 7636 skladem.